| Пункт программы | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C70/S70/V70 | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Бензиновые двигатели | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте и отрегулируйте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель и стеклоочистители ветровых стекол и фар-проверьте функционирование и проверьте/наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Вентиляция картера- очистите | | | | | | | х | | | х | |
| Пункт программы | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C70/S70/V70 | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Бензиновые двигатели | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Двигатель/трансмиссия-проверьте на наличие утечек | Проверяйте сверху. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите автомобиль |
| Двигатель/Коробка передач/трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло-слейте масло и замените масляный фильтр | См. Масло/масляный фильтр, замена. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Крестовины карданного вала-проверьте на наличие признаков износа | | | | | | | х | х | х | х | х |
| -проверьте манжеты | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передачМасло обычно не нужно заменять. | Примечание: > На автомобилях, используемые как такси, или, используемых в основном с прицепом: замените масло согласно программе техобслуживания. AW50-42, см. . | | | | | х | | | | | х |
| Пункт программы | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C70/S70/V70 | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Бензиновые двигатели | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Колеса и шины-проверьте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные накладкии тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм = 0.12"Задние 2 мм = 0.08"Проверьте толщину тормозных дисков и состояние, когда будете менять тормозные накладки. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали, топливопроводы, топливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Топливный фильтр- замените | | | | | | | | х | | | |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте состояние, на наличие утечек, крепление. | | | | | | | х | х | х | х | х |
| Поднимите передние колеса |
| Пункт программы | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C70/S70/V70 | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Бензиновые двигатели | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Передняя подвеска и рулевое управление-проверьте на наличие признаков износа | | | | | | | х | х | х | х | х |
| Задняя подвеска-проверьте на наличие признаков износа | | | | | | | х | х | х | х | х |
| AWD: Передача заднего мостаи угловая передача-проверьте на наличие утечек | Проверьте уровень масла только, если есть утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| AWD: Карданный вал, направляющий подшипник и крестовина карданного вала-проверьте | | | | | | | х | х | х | х | х |
| Опустите автомобиль |
| Воздухоочиститель- замените | Очистите корпус воздухоочистителя. | | | | х | | | | х | | |
| Свечи зажигания- замените | | | | х | | | х | | | х | |
| Пункт программы | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C70/S70/V70 | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Бензиновые двигатели | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьте/откорректируйте уровень тормозной жидкости, жидкости сцепления, жидкости сервоусилителя рулевого управления, жидкости мойки стекол, жидкости в системе охлаждения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя- проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава. | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьте: полюса, уровень электролита, крепление | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Вспомогательный агрегат, приводные ремни-замените согласно программе техобслуживания или: | | | | | | | х | | | | |
| -заменяйте ремень с интервалом максимум в 8 лет. | | | | | | | | | х | | |
| Ремень распределительного механизма-замените ремень согласно программе техобслуживания | 1997 B52xx, см. Замена ремня газораспределительного механизма.1998 B52xx, см. Замена ремня газораспределительного механизма или Ремень распредвала/Холостой шкив/Натяжитель ремня, замена. | | | | | | | | х | | |
| или:-заменяйте ремень с интервалом максимум в 8 лет. | | | | | | | | | х | | |
| Механическое устройтво натяжения ремня- замените | | | | | | | | | х | | |
| Пункт программы | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C70/S70/V70 | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| Бензиновые двигатели | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Двери, капот, раздельный буксирный крюк-смажьте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года. | | х | | х | | х | | х | | х |
| Примечание: > Тормозная жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| SRL-сброс на ноль | См. . | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.