Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4164S | 1999 |
| S40 (-04) | B4164S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S | 1999 |
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S3 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4194T | 1999 |
| S40 (-04) | B4194T2 | 2000 |
| S40 (-04) | B4204S | 1999 |
| S40 (-04) | B4204S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4204T | 1999 |
| S40 (-04) | B4204T2 | 2000 |
| S40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| S40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| S40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| S40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
| S40 (-04) | — | 1996–1998 |
| V40 (-04) | B4164S | 1999 |
| V40 (-04) | B4164S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S | 1999 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S3 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4194T | 1999 |
| V40 (-04) | B4194T2 | 2000 |
| V40 (-04) | B4204S | 1999 |
| V40 (-04) | B4204S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4204T | 1999 |
| V40 (-04) | B4204T2 | 2000 |
| V40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| V40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| V40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| V40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
| V40 (-04) | — | 1996–1998 |
Все значения, приведенные ниже, являются значениями между выводами, указанными в столбце 1, и выводом #А10 (сигнал заземления).
Примечание: Важно проверить выводы модуля системы управления и заземления в соответствии с Проверка проводки и выводов. Постоянные неисправности и Проверка проводки и клемм. Неустойчивые неисправности до считывания показаний.
| U = | Постоянный ток (DC) в вольтах (В) |
|---|---|
| U аккумуляторная батарея= | Напряжение аккумуляторной батареи |
| U низкое= | Напряжение прибл. 0 В. |
| Вывод | Тип сигнала | Включите зажигание | Разное |
|---|---|---|---|
| #1 | Источник питания к вакуумному насосу и регулятору. | U (U низкое | Напряжение аккумуляторной батареи во время функционирования устройства автоматического поддержания заданной скорости движения. |
| #2 | Сигнал, переключатель положения Стоянка/Нейтраль (PNP) датчика положения управления коробкой передач | Открыт: U (U аккумуляторная батареяЗакрыт: U (U низкое | Переключатель PNP замыкается, когда управление коробкой передач находится в положениях N или P. Сигнал заземлен через стартер. |
| #3 | Сигнал, тормозной клапан и клапан сцепления | Закрыт: U (U аккумуляторная батареяОткрыт: U (U низкое | Включите селекторный переключатель ON.Переключатель замыкается, когда тормозной клапан или клапан педали сцепления нажаты. |
| #4 | Сигнал, переключатель RESUME (возобновить) | Открыт: U (U низкоеЗакрыт: U (U аккумуляторная батарея | Выключатель замыкается, когда RESUME (возобновить) активируется. |
| #5 | Сигнал, SET - переключатель | Открыт: U (U низкоеЗакрыт: U (U аккумуляторная батарея | Включите селекторный переключатель ON.Выключатель замыкается, когда SET-- активируется. |
| #6 | Сигнал, SET + переключатель | Открыт: U (U низкоеЗакрыт: U (U аккумуляторная батарея | Включите селекторный переключатель ON.Переключатель замыкается, когда SET+ активируется. |
| #7 | Сигнал, выключатель лампы стоп (тормозного) сигнала | Открыт: U (U низкоеЗакрыт: U (U аккумуляторная батарея | Выключатель лампы стоп (тормозного) сигнала замыкается при торможении. |
| #8 | - | - | - |
| #9 | Сигнал, вакуумный насос | U (U низкое | Импульсный сигнал заземления во время функционирования устройства автоматического поддержания заданной скорости движения. |
| #10 | Датчик, сигнал заземления | U (U низкое | Сигнал измеряется на стороне отрицательного вывода аккумуляторной батареи. |
| #11 | 15 источник (электропитание с замка зажигания) | U (U аккумуляторная батарея | - |
| #12 | Сигнал, регулятор | U (U низкое | Импульсный сигнал заземления во время функционирования устройства автоматического поддержания заданной скорости движения. |
| #13 | Сигнал, скорость транспортного средства (от панели комбинированного измерительного устройства) | U (U аккумуляторная батарея или U низкое (в зависимости от положения передних колес) | Импульсный сигнал, частота увеличивается вместе со скоростью транспортного средства. |
| #14 | Канал диагностического кабеля К , Volvo OBD | U (2В ниже Uаккумуляторная батарея | Если Прибор Сканирования (ST) Volvo подсоединен, действительны прочие значения. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.