Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | — | 2003–2007 |
| S80 (-06) | — | 2003–2006 |
| V70 (00-08) | — | 2003–2007 |
| XC90 | — | 2003–2007 |
Замените обратный масляный канал
Объяснение:
Могут быть случаи поступления жалоб клиентов на шум или вибрации от системы сервоусиления на низкой скорости при поворотах, маневрах паркования и т.д.В настоящем сервисном сообщении описаны необходимые действия.
Необходимая квалификация:
Механики Вольво, уровень 2
| ### Распространяется на автомобили | ||
|---|---|---|
| ### Модель | ||
| XC90 MY03- | ||
| S60R S80 V70(00-) MY04- | ||
| ### Материал: | ||
| ### Описание | ### Количество | ### Номер |
| Обратная труба XC90 2003-2004 | 1 | 30741021 |
| Обратная труба XC90 2005 | 1 | 30741022 |
| Обратная труба S80, V70(00-), S60R 2004 | 1 | 30741023 |
| Обратная труба S80, V70(00-), S60R 2005 | 1 | 30741024 |
| ### Описание | ||
| ### Специальные инструменты | ### Номер | |
| Подъемная петля | 999 7018 | |
| Подъемная скоба | 999 5716 | |
| Крепление | 999 7070 | |
| Подъемный крюк | 999 5460 | |
| Крепление | 999 5972 |
-
Замена обратного масляного канала редуктора механизма рулевого управления
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.