Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | D5204T2 | 2011 |
| S60 (11-) | D5244T10 | 2011 |
| S80 (07-) | D5204T2 | 2011 |
| S80 (07-) | D5244T10 | 2009–2011 |
| S80 (07-) | D5244T14 | 2010 |
| S80 (07-) | D5244T19 | 2010 |
| S80 (07-) | D5244T4 | 2007–2009 |
| S80 (07-) | D5244T5 | 2007–2009 |
| V60 | D5204T2 | 2011 |
| V60 | D5244T10 | 2011 |
| V70 (08-) | D5204T2 | 2011 |
| V70 (08-) | D5244T10 | 2009–2011 |
| V70 (08-) | D5244T14 | 2010 |
| V70 (08-) | D5244T19 | 2010 |
| V70 (08-) | D5244T4 | 2008, 2009 |
| V70 (08-) | D5244T5 | 2008, 2009 |
| XC60 | D5204T2 | 2011 |
| XC60 | D5244T10 | 2010, 2011 |
| XC60 | D5244T14 | 2010 |
| XC60 | D5244T16 | 2010, 2011 |
| XC60 | D5244T4 | 2009 |
| XC60 | D5244T5 | 2009 |
| XC70 (08-) | D5204T2 | 2011 |
| XC70 (08-) | D5244T10 | 2010, 2011 |
| XC70 (08-) | D5244T14 | 2010 |
| XC70 (08-) | D5244T16 | 2010, 2011 |
| XC70 (08-) | D5244T4 | 2008, 2009 |
| XC70 (08-) | D5244T5 | 2008, 2009 |
Демонтаж
Осторожно: Убедитесь, что качество масла для двигателя соответствует техническим условиям.
Увеличьте число оборотов до 2 500 об/мин и удерживайте их в течение примерно 6 минут или пока двигатель не достигнет нормальной рабочей температуры.


Проверка

🔧 ШТУЦЕР (вкл. в 9995270)🔧 МАНОМЕТР ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
Установка

🔩 Момент затяжки: 30 Н·м

Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.