Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | D5244T10 | 2011 |
| S80 (07-) | D5244T10 | 2009–2011 |
| S80 (07-) | D5244T4 | 2007–2009 |
| S80 (07-) | D5244T5 | 2007–2009 |
| V60 | D5244T10 | 2011 |
| V70 (08-) | D5244T10 | 2009–2011 |
| V70 (08-) | D5244T4 | 2008, 2009 |
| V70 (08-) | D5244T5 | 2008, 2009 |
| XC60 | D5244T10 | 2010, 2011 |
| XC60 | D5244T16 | 2010, 2011 |
| XC60 | D5244T4 | 2009 |
| XC60 | D5244T5 | 2009 |
| XC70 (08-) | D5244T10 | 2010, 2011 |
| XC70 (08-) | D5244T16 | 2010, 2011 |
| XC70 (08-) | D5244T4 | 2008, 2009 |
| XC70 (08-) | D5244T5 | 2008, 2009 |
Общие данные
| D5244T4 | D5244T5 | D5244T10 | D5244T16 | |
|---|---|---|---|---|
| Код двигателя | 71 | 69 | 70 | 80 |
| Мощность (кВт / об/мин) | 136/4000 | 120/4000 | 151/4000 | 120/4000 |
| Макс. поворотное усилие (Нм / об/мин) | 350/1750-3250 | 340/1750-3000 | 420/1750-3000 | 420/1500-2500 |
| Максимальные обороты (об/мин) | 4600 | 4600 | 5200 | 5200 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 720 | 720 | 700 | 700 |
| Значение токсичности отработавших газов (м-1) | см. табличку о выбросах | см. табличку о выбросах | см. табличку о выбросах | см. табличку о выбросах |
| Внутренний диаметр (мм) | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ход (мм) | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| Объем цилиндра (литры) | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Общий вес, включая масло (кг) | 185 | 185 | 185 | 185 |
Заводской номер двигателя, серийный номер и тип двигателя
Серийный номер и тип двигателя выбиты на левой стороне блока цилиндров у верхней части крепления водяного насоса.Кроме того, имеется наклейка на крышке трансмиссии, на которой указан тип двигателя, текущий номер и производственный номер.
Классификация коренных подшипников
Маркировка отчеканена на блоке двигателя и на коленчатом вале. Маркировка классификации имеется в крышке двигателя над масляным радиатором и над коленчатым валом. Классификация считывается, начиная с цифры 1 и кончая цифрой 7.Первая буква после цифры 1 соответствует классификации коренного подшипника 1. Гнезда подшипников пронумерованы, начиная с переднего края двигателя.

- Классификация блока цилиндра
- Классификация коленчатого вала
- Блок цилиндров
- Промежуточная секция
Блок цилиндров

| Стандарт | |
| Маркировка C мм | 81,000-81,010 |
| Маркировка D мм | 81,010-81,020 |
| Маркировка E мм | 81,020-81,030 |
| Макс. отклонение | |
| Внутренний диаметр цилиндра мм | 0,013 |
Канал охлаждения, блок цилиндров

| Длина мм | 0,9-1,2 |
|---|---|
Высота поршня над прокладочной поверхностью
| МИН мм | Макс. мм | Класс |
|---|---|---|
| 0,26 | 0,47 | 1 |
| 0,47 | 0,52 | 2 |
| 0,52 | 0,57 | 3 |
| 0,57 | 0,62 | 4 |
| 0,62 | 0,74 | 5 |
Поршни

| Стандарт | Диаметр 12 мм от нижней части поршня |
| Маркировка C¹ мм | 80,950-80,960 |
| Маркировка¹ мм | 80,960-80,970 |
| Маркировка E¹ мм | 80,970-80,980 |
| ¹Классификация отмечена на верхней части поршня. | |
Свободный ход поршня
| Допуск поршня/цилиндра -верхняя часть мм | 0,010 - 0,030 |
|---|---|
Поршневые кольца
| Верхнее кольцо мм | 1,2 -0,01/-0,03 |
|---|---|
| 1-е кольцо мм | 1,5 -0,01/-0,03 |
| Маслосъемное кольцо мм | 2 -0,01/-0,136 |
Поршневой палец
| Диаметр мм | 25,000 0,000/-0,015 |
|---|---|
| Длина мм | 66,0 0,0/+0,3 |
Клапаны

Клапаны
| Всасывание | D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 |
|---|---|---|
| Длина (А) мм | 98,1 ±0,07 | 98,1 ±0,15 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 28 ±0,1 | 28 ±0,1 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,975 ±0,015 | 5,975 +0/-0,015 |
| Угол клапана (D) ° | 45,0 ±0,5 | 45,0 +0,5/-0 |
| Зазор в направляющей мкм | 50 - 70 | 25 - 70 |
| Выхлопные газы | D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 |
| Длина (А) мм | 97,7 ±0,07 | 97,7 ±0,15 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 26,2 ±0,1 | 26,2 ±0,1 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,975 ±0,015 | 5,975 +0/-0,015 |
| Угол клапана (D) ° | 45,0 ±0,5 | 45,0 +0,5/-0 |
| Зазор в направляющей мкм | 50 - 70 | 30 - 60 |
Гнездо клапана
| Угол гнезда ° | 45,0 ±0,5 |
|---|---|
Головка цилиндров
Головка цилиндров
| Максимальный перекос, продольный мм | 0,05 |
|---|---|
| Максимальный перекос, поперечный мм | 0,02 |
| Высота мм | 149,4 ±0,15 |
| Максимальная обработка мм | 0,3 |
Коленчатый вал
| D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 | |
|---|---|---|
| Шейка коренного подшипника, радиальное биение мм | макс 0,040 | макс 0,040 |
| Осевой люфт (измеренный в двигателе с затянутой промежуточной секцией) мм | 0,08-0,19 | 0,110-0,300 |
| Цапфа коренного подшипника, радиальное биение мм | 0,020-0,043 | 0,020-0,035 |
| D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 | |
| Диаметр, стандартный¹ мм | 50,000 0,000/-0,016 | 50,000 0,000/-0,019 |
| Ширина углубления подшипника мм | 26,0 ±0,1 | 26,0 ±0,1 |
| Максимальное отклонение от формы окружности мм | 0,004 | 0,004 |
| Максимальная конусность мм | 0,004 | 0,004 |
| ¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм. | ||
| Диаметр, стандартный¹ мм | 65,000 +0,003/-0,016 |
| Ширина упорного подшипника мм | 26,00 0,00/-0,04 |
| Максимальное отклонение от формы окружности мм | 0,004 |
| Максимальная конусность мм | 0,004 |
| ¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм. | |
Шатуны
| Диаметр, углубления подшипников | D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 |
|---|---|---|
| Большие концы мм | 53,000 0,000/+0,013 | 53,000 0,000/+0,013 |
| Малый конец мм | 28,000 +0,005/+0,011 | 30,000 +0,026/+0,033 |
| Максимальная овальность в углублениях подшипников мм | 0,006 | 0,006 |
| Длина | D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 |
| Большой конец - Малый конец мм | 147 | 147 |
| Давление масла (мин) | |
| 13,3 об/с (800 об/мин) МПа¹ | 0,10 |
| 14,2 об/с (850 об/мин) МПа¹ | 0,10 |
| 66,7 об/с (4000 об/мин) МПа¹ | 0,35 |
| Максимальное давление масла (обратный клапан открывается) МПа¹ | 0,48 |
| ¹Давление масла приведено для температуры масла 100°C, которая достигается после 10–15 минут езды. | |
Термостат
| D5244T4, D5244T5 | D5244T10, T5244T16 | |
|---|---|---|
| Начинается открываться при | 90°C | 85°C |
| Полностью открыт при | 105°C | 100°C |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.