| S40/V40 | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D4192T2 | км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Стояночный тормоз-проверьте/отрегулируйте | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наружное освещение- проверьте функционирование | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Стеклоочистители / омыватели, окна и фары-проверьте функционирование/износ | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Вентиляция картера-проверьте, очистите | | | x | | | x |
| Двигатель/коробка передач-проверьте на наличие утечек | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Поднимите автомобиль | | | | | | | | | | | |
| Двигатель/коробка передач-проверьте на наличие утечек | При утечке проверьте только уровень масла в коробке передач. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Двигатель: Слейте масло и замените масляный фильтр | См. Замена моторного масла/установка нового масляного фильтра. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S40/V40 | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D4192T2 | км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Приводные валы | - проверьте на люфт | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| -проверьте резиновые манжеты | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Колеса и шины- проверьте отсутствие повреждений и износа | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозные накладки/тормозные диски- проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм/0.12"Задние 2 мм/0.08" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозные магистрали/-шланги,Топливный фильтр/-проводка-проверьте на повреждения, плотность | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S40/V40 | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D4192T2 | км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте на наличие утечек, крепление | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Поднимите передние колеса | | | | | | | | | | | |
| Подвеска передних колес и система управления | -подтяните | | | | | | | | | | |
| -проверьте следы износа | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Опустите передние колеса | | | | | | | | | | | |
| Задняя подвеска-проверьте следы износа | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| На автомобилях с буксирным приспособлением:-подтяните подвеску задних колес | | | | | | | | | | | |
| Опустите автомобиль | | | | | | | | | | | |
| воздухоочиститель- замените | | | x | | | | x | | | | x |
| Топливный фильтр | -слейте конденсационную воду | x | | x | | x | | x | | x | |
| См. ru-RU0900c8af808e8a56#KC01633281. | -замените фильтр | | x | | x | | x | | x | | x |
| Залейте моторное масло | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S40/V40 | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D4192T2 | км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьте/залейте | Тормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость гидроусилителя руля,жидкость омывателя,Охлаждающая жидкость двигателя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Охлаждающая жидкость двигателя-проверьте/отрегулируйте | Устойчивость на замерзание/защита от коррозии. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| АккумуляторПроверьтеклеммы,уровень электролита,крепление | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-проверьте, отрегулируйте | D4192T2 без AC | | x | | x | | x | | x | | x |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:-заменяйте с интервалами не более 5 лет | См. ru-RU0900c8af8091c013#KC01719356. | | | | | x | | | | | x |
| Ремень распредвала, натяжитель ремня, отводной ролик-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:-заменяйте с интервалами не более 5 лет | См. Замена ремня распределительного механизма.При замене установите наклейку. | | | | | x | | | | | x |
| S40/V40 | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D4192T2 | км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Двери, капот, люк багажника и съемное буксирное приспособление-смажьте | Также и стопор двери, захваты замков и замки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года. | | x | | x | | x | | x | | x |
| Примечание: > Тормозная жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Вентиляционный фильтр салона- замените | | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Лампа напоминания обслуживания (SRL)- установите на ноль | См. Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслужива ния (SRI). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.