| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D4192T2 | км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Стояночный тормоз-проверьте/отрегулируйте | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наружное освещение- проверьте функционирование | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Стеклоочистители / омыватели, окна и фары-проверьте работу и следы износа | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Вентиляция картера-проверьте, очистите | | | | | | | x | | | x | |
| Двигатель/коробка передач-проверьте на наличие утечек | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Поднимите автомобиль |
| Двигатель/коробка передач-проверьте на наличие утечек | При утечке проверьте только уровень масла в коробке передач. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Двигатель: Слейте моторное масло и замените масляный фильтр | См. Замена моторного масла/установка нового масляного фильтра. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D4192T2 | км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Приводные валы | - проверьте на люфт | | | | | | x | x | x | x | x |
| -проверьте резиновые манжеты | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Колеса и шины- проверьте отсутствие повреждений и износа | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозные накладки/тормозные диски- проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм/0.12"Задние 2 мм/0.08" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозные магистрали/-шланги,Топливный фильтр/-проводка-проверьте на повреждения, плотность | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D4192T2 | км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте на наличие утечек, крепление | | | | | | | x | x | x | x | x |
| Поднимите передние колеса |
| Подвеска передних колес и система управления | -подтяните | x | | | | | | | | | |
| -проверьте следы износа | | | | | | x | x | x | x | x |
| Опустите передние колеса |
| Задняя подвеска-проверьте следы износа | | | | | | | x | x | x | x | x |
| На автомобилях с буксирным приспособлением:-подтяните подвеску задних колес | | | | x | | | | | | | |
| Опустите автомобиль |
| воздухоочиститель- замените | | | | | x | | | | x | | |
| Топливный фильтр | -слейте конденсационную воду | x | | x | | x | | x | | x | |
| См. ru-RU0900c8af808e8a56#KC01633281. | -замените фильтр | | x | | x | | x | | x | | x |
| Залейте моторное масло | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D4192T2 | км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьте / залейте | Тормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость гидроусилителя руля,жидкость омывателя,Охлаждающая жидкость двигателя | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Охлаждающая жидкость двигателя-проверьте/отрегулируйте | Устойчивость на замерзание/защита от коррозии. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Аккумулятор- проверьтеклеммы,уровень электролита,крепление | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-проверьте, отрегулируйте | D4192T2 без AC | | x | | x | | x | | x | | x |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:-заменяйте с интервалами не более 5 лет | См. ru-RU0900c8af8091c013#KC01719356. | | | | | x | | | | | x |
| Ремень распредвала, натяжитель ремня, отводной ролик-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:-заменяйте с интервалами не более 5 лет | См. Замена ремня распределительного механизма.При замене установите наклейку. | | | | | x | | | | | x |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D4192T2 | км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| год выпуска 00 | миль x 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Двери, капот,люк багажника и съемное буксирное устройство-смажьте | Также и стопор двери, захваты замков и замки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года. | | x | | x | | x | | x | | x |
| Примечание: > Тормозная жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Вентиляционный фильтр салона- замените | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Лампа напоминания обслуживания (SRL)- установите на ноль | См. Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслужива ния (SRI). | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.