Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1996–1998 |
| 960 | — | 1996, 1997 |
| S90 | — | 1998 |
| V90 | — | 1998 |
Для считывания значений параметров
- Для считывания значений параметров используется Volvo System Tester согласно Поиск неисправностей с помощью Volvo System Tester.
- Выберите MONITOR TEST в меню функций.
- Выберите SCROLL LIST.
Поскольку в таблице недостаточно места для полного
описания счетчиков значений всех параметров, см.
примечания после таблицы.
| Номер строки | Текст | Примечания |
|---|---|---|
| 001 | RESERVE | Резервная электроэнергия, хранящаяся в модуле датчика SRS. Напряжение в вольтах. |
| 002 | BATT | Напряжение входного сигнала электропитания Х. Напряжение в вольтах. |
| 003 | D+ | Напряжение D+ с генератора. При работе двигателя отображается напряжение в вольтах. |
| 004 | F.CLOCK | Таймер неисправности. Отображается время в часах и минутах с момента регистрации первого кода неисправности. Диапазон измерения: <70 ч. Для кодов неисправностей SRS-127 и SRS-128 таймер не действует. |
| 005 | CRASH | Индикатор аварии |
| 006 | DR.AB.SH.CIR. | Модуль надувной подушки в рулевом колесе, короткое замыкание (чрезмерно низкое сопротивление) (код неисправности SRS-211) |
| 007 | DR.AB.OP.CIR | Модуль надувной подушки в рулевом колесе, обрыв в цепи (чрезмерно высокое сопротивление) (код неисправности SRS-212) |
| 008 | DR.AB.SH.GND | Модуль надувной подушки в рулевом колесе, короткое замыкание на "массу" (код неисправности SRS-213) |
| 009 | DR.AB.SH.PLS | Модуль надувной подушки в рулевом колесе, короткое замыкание на электропитание (+) (код неисправности SRS-214) |
| 010 | DR.AB.HI.CAP | Модуль надувной подушки в рулевом колесе, короткое замыкание или чрезмерно высокая емкость (код неисправности SRS-211) |
| 011 | DR.AB.LO.CAP | Модуль надувной подушки в рулевом колесе, обрыв или чрезмерно низкая емкость (код неисправности SRS-212) |
| 012 | PA.AB.SH.CIRC | Модуль надувной подушки на стороне пассажира, короткое замыкание (чрезмерно низкое сопротивление) (код неисправности SRS-221) |
| 013 | PA.AB.OP.CIR | Модуль надувной подушки на стороне пассажира, обрыв (чрезмерно высокое сопротивление) (код неисправности SRS-222) |
| 014 | PA.AB.SH.GND | Модуль надувной подушки на стороне пассажира, короткое замыкание на "массу" (код неисправности SRS-223) |
| 015 | PA.AB.SH.PLS | Модуль надувной подушки на стороне пассажира, короткое замыкание на электропитание (+) (код неисправности SRS-224) |
| 016 | PA.AB.HI.CAP | Модуль надувной подушки на стороне пассажира, короткое замыкание или чрезмерно высокая емкость (код неисправности SRS-221) |
|---|---|---|
| 017 | PA.AB.LO.CAP | Модуль надувной подушки на стороне пассажира, обрыв в цепи или чрезмерно низкая емкость (код неисправности SRS-222) |
| 018 | L. TEN.SH.CIRC | Натяжитель левого ремня безопасности, короткое замыкание (чрезмерно низкое сопротивление) (код неисправности SRS-231) |
| 019 | L. TEN.OP.CIR | Натяжитель левого ремня безопасности, обрыв в цепи (чрезмерно высокое сопротивление) (код неисправности SRS-232) |
| 020 | L. TEN.SH.GND | Натяжитель левого ремня безопасности, короткое замыкание на "массу" (код неисправности SRS-233) |
| 021 | L. TEN.SH.PLS | Натяжитель левого ремня безопасности, короткое замыкание на электропитание (+) (код неисправности SRS-234) |
| 022 | L. TEN.HI.CAP | Натяжитель левого ремня безопасности, короткое замыкание или чрезмерно высокая емкость (код неисправности SRS-231) |
| 023 | L. TEN.LO.CAP | Натяжитель левого ремня безопасности, обрыв или чрезмерно низкая емкость (код неисправности SRS-232) |
| 024 | R. TEN.SH.CIR | Натяжитель правого ремня безопасности, короткое замыкание (чрезмерно низкое сопротивление) (код неисправности SRS-241) |
| 025 | R. TEN.OP.CIR | Натяжитель правого ремня безопасности, обрыв в цепи (чрезмерно высокое сопротивление) (код неисправности SRS-242) |
| 026 | H. TEN.SH.GND | Натяжитель правого ремня безопасности, короткое замыкание на "массу" (код неисправности SRS-243) |
| 027 | R. TEN.SH.PLS | Натяжитель правого ремня безопасности, короткое замыкание на электропитание (+) (код неисправности SRS-244) |
| 028 | R. TEN.HI.CAP | Натяжитель правого ремня безопасности, короткое замыкание или чрезмерно высокая емкость (код неисправности SRS-241) |
| 029 | R. TEN.LO.CAP | Натяжитель правого ремня безопасности, обрыв или чрезмерно низкая емкость (код неисправности SRS-242) |
| 030 | WLAMP.SH.GND | Сигнальная лампа SRS, обрыв в цепи или короткое замыкание на "массу" (код неисправности SRS-127) |
| 031 | WLAMP.SH.PLS | Сигнальная лампа SRS, короткое замыкание на электропитание (+) (код неисправности SRS-128) |
Примечания относительно счетчиков для значений
параметров
Общие сведения
После регистрации неисправности включается
отдельный счетчик для данной неисправности. Описание
общих принципов функционирования счетчиков
содержится в .Встроенная диагностическая система SRS 6.2.
Строка номер 004
В нормальном состоянии (при отсутствии неисправности)
отображается 00 00. Первые две цифры означают часы, а
последние две цифры - минуты.При выключении зажигания сброс показания этого
счетчика не происходит. Его показание обнуляется
после устранения неисправности и стирания ее кода.
Строка номер 005
При отсутствии неисправности
показание отсутствует.При наличии неисправностей
отображается YES.При выключении зажигания сброс
значения
этого параметра не происходит. Сброс значения этого
параметра происходит после устранения неисправности и
стирания ее кода.
Строки номер 006-029
При отсутствии неисправности
отображается NO.При наличии неисправности
отображается YES.Сброс значения этого параметра
происходит
при выключении зажигания после устранения
неисправности и стирания ее кода.
Строки номер 030 и 031
При отсутствии неисправности
отображается NO.При наличии неисправности
отображается YES.Неисправность регистрируется
только
при работающем двигателе.При выключении зажигания
или двигателя происходит сброс показания счетчика.
Показание счетчика не сбрасывается после устранения
неисправности и стирания ее кода.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.