Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2014–2015A |
| S60L | — | 2015 |
| S80 (07-) | — | 2015 |
| S80L | — | 2014, 2015 |
| V40 (13-) | — | 2015 |
| V40 Cross Country | — | 2015 |
| V60 | — | 2014–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2015 |
| XC60 | — | 2014–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим выводом (в колонке 1) и заземлением (№С1:6), если в рубрике "Разное" не указано иное.
Примечание: Подсоедините измерительный блок и проверьте узловые точки перед снятием показаний.
Между модулем управления и компонентами может быть несколько соединений и разъемов. Более подробную информацию о соединениях и разъемах см. в соответствующем разделе Схемы электрооборудования.
| U = | Напряжение постоянного тока в вольтах (В) | UAC= | Напряжение переменного тока в вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк.= | Напряжение аккумулятора (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк.= | Напряжение приблизительно 0 В | t = | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Широтно-импульсная модуляция | I = | Ток в амперах (А) |

Разъем C1
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #1 | #C1:1 | Сигнал активации и сигнал диагностики для переключателей ON CALL и SOS. |
Не нажата = 5 ВON CALL нажат = около 1,5 ВSOS нажат = 0,9 В |
Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #2 | #C1:2 | Сигнал диагностики для переключателей ON CALL и SOS. |
U = 4,50 - 4,75 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #3 | #C1:3 | Напряжение питания, освещение переключателя SOS. |
U = 0 - 12 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #4 | #C1:4 | Напряжение питания, освещение переключателя ON CALL. |
U = 0 - 12 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #5 | #C1:5 | Электропитание +30 | U = Ubat | - |
| #6 | #C1:6 | Заземление питания | U=Ulow | - |
| #7 | #C1:7 | - | - | - |
| #8 | #C1:8 | - | - | |
| #9 | #C1:9 | - | - | - |
| #10 | #C1:10 | - | - | - |
| #11 | #C1:11 | MS-CAN L | U = 1,5 - 2,5 В | Во время связи |
| #12 | #C1:12 | MS-CAN H | U = 2,0 - 3,5 В | Во время связи |
| #13 | #C1:13 | Заземление сигналов, переключатели ON CALL и SOS. |
U=Ulow | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #14 | #C1:14 | "Масса", вспомогательный микрофон | U=Ulow | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #15 | #C1:15 | Сигнал, запасной микрофон | U = 5 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #16 | #C1:16 | - | - | - |
| #17 | #C1:17 | Линия информации о столкновении от модуля дополнительной системы удерживания (SRS). | Сигнал, модулированный длительностью импульса = 50%Нормальное значение: f = 9-11 ГцЗарегистрировано столкновение: f = 250 Гц в течение 5 сек | - |
| #18 | #C1:18 | сеть LIN | U = 5 - 10 В | - |
| #19 | #C1:19 | - | - | - |
| #20 | #C1:20 | - | - | - |
| #21 | #C1:21 | - | - | - |
| #22 | #C1:22 | - | - | - |

Разъем C2
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #51 | #C2:1 | Сигнал, антенна телефона | Сигнал антенны | - |
| #52 | #C2:2 | Масса, антенна телефона | U=Ulow | - |

Разъем C3
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #41 | #C3:1 | Сигнал синхронизации на SIM-карту | Цифровой сигнал | - |
| #42 | #C3:2 | Сигнальная земля SIM-карты | U=Ulow | - |
| #43 | #C3:3 | Электропитание SIM-карты | - | - |
| #44 | #C3:4 | Коммуникационный кабель SIM-карты | Цифровой сигнал | - |
| #45 | #C3:5 | Сигнал управления SIM-карты | Цифровой сигнал | - |
| #46 | #C3:6 | Диагностический кабель SIM-карты | Цифровой сигнал | 0 = держатель СИМ-карты установлен: R = 1057 Ом1 = держатель СИМ-карты отсутствует (не установлен): R = 0 Ом |

Разъем C5
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #53 | #C5:1 | Сигнал, антенна GPS | Сигнал антенны | - |
| #54 | #C5:2 | Масса, антенна GPS | U=Ulow | - |

Разъем С6
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #31 | #C6:1 | Напряжения питания USB | U = 5 В | +5 В пост. тока.Iмакс.= 1,6 A |
| #32 | #C6:2 | USB,-данных | U=Ulow | Цифровой сигнал |
| #33 | #C6:3 | USB, данные + | U=Ulow | Цифровой сигнал |
| #34 | #C6:4 | USB, масса | U=Ulow | 5 В пост. тока - |
| #35 | Экранирование | Экранирование | U=Ulow | - |