Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| C70 Conv (-05) | — | 2000–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2000–2002 |
| S40 (-04) | — | 2001–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S70 | — | 2000 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| V40 (-04) | — | 2001–2004 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V70 (-00) | — | 2000 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC90 | — | 2003–2015 |
Положение передачи - функция коробки передач

Положение передачи/внутренние компоненты коробки передач
| Положение рычага переключения | Передача | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | C1 | C2 | C3 | F1 | F2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парковка | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задний ход | R | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Задний ход | R | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нейтраль | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 1 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 | X | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Аварийный режим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 0 | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| L | 1 | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Пояснение:S1-S5 соленоиды переключения: 0 = Не активный, X = Активный.B1-B5 Тормозная лента: 0 = Не приложена, 1 = Приложена.C1-C3 Сцепление: 0 = Не включено, 1 = Включено.F1-F2 Нейтральная передача: 0 = Не включена, 2 = Включена.