Код шасси -2003 расшифровывается следующим образом:

- Пружинная стойка, передняяАмортизатор, передний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
- Пружина, задняяАмортизатор, задний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
- Вспомогательная пружина, передняя
- Вспомогательная пружина, задняя.
| Код шасси1 | Пружинная стойкаУзел | Комбинированная пружина / амортизатор |
|---|
| Пружина, передняя | Амортизатор, передний |
|---|
| 4L | - | 9465464 | 8667248 |
| 2L | 86 23 803 | 94 92 464 | 94 92 564 |
| 2M | 86 24 623 | 94 92 226 | 86 24 604 |
| 2M | 86 24 624 | 94 92 226 | 86 24 604 |
| 2N | 86 24 625 | 94 92 227 | 86 24 604 |
| 2N | 86 24 626 | 94 92 227 | 86 24 604 |
| 2P | 86 24 627 | 94 65 464 | 86 24 604 |
| 2P | 86 24 628 | 94 65 464 | 86 24 604 |
| 2R | 86 34 003 | 86 24 883 | 86 24 604 |
| 2R | 86 34 004 | 86 24 883 | 86 24 604 |
| 2S | 86 34 005 | 94 65 472 | 86 24 604 |
| 2U | 86 34 006 | 86 24 883 | 94 92 564 |
| 2U | 86 34 145 | 86 24 883 | 94 92 564 |
| 2V | 94 92 487 | 94 92 226 | 94 92 564 |
| 2X | 94 92 488 | 94 92 226 | 94 92 568 |
| 2Y | 94 92 493 | 94 92 227 | 94 92 568 |
| 2Z | 86 23 806 | 94 65 464 | 94 92 568 |
| 3A | 86 34 036 | 94 65 472 | 94 92 568 |
| 3В | 86 34 034 | 86 24 883 | 94 92 568 |
| 2X | 94 92 505 | 94 92 226 | 94 92 568 |
| 3В | 86 34 035 | 86 24 883 | 94 92 568 |
| 2Y | 94 92 506 | 94 92 227 | 94 92 568 |
| 2Z | 86 23 807 | 94 65 464 | 94 92 568 |
| 3C | 86 34 397 | 86 34 328 | 94 92564 |
| 3C | 86 34 330 | 86 34 328 | 94 92564 |
| 3D | 86 34 331 | 86 34 329 | 94 92 564 |
| 3D | 86 34 332 | 86 34 329 | 94 92 564 |
| 3E | 86 34 044 | 94 65 472 | 94 92 564 |
| 3E | 86 34 045 | 94 65 472 | 94 92 564 |
| 1W | 86 34 461 | 94 92 227 | 94 92 564 |
| 1W | 86 34 466 | 94 92 227 | 94 92 564 |
| 2L | 86 34 468 | 94 92 464 | 94 92 564 |
| 2M | 86 34 486 | 94 92 226 | 86 24 604 |
| 2M | 86 34 487 | 94 92 226 | 86 24 604 |
| 2N | 86 34 488 | 94 92 227 | 86 24 604 |
| 2N | 86 34 491 | 94 92 227 | 86 24 604 |
| 2P | 86 34 492 | 94 65 464 | 86 24 604 |
| 2P | 86 34 494 | 94 65 464 | 86 24 604 |
| 2R | 86 34 498 | 86 24 883 | 86 24 604 |
| 2R | 86 34 499 | 86 24 883 | 86 24 604 |
| 2S | 86 34 500 | 94 65 472 | 86 24 604 |
| 2U | 86 34 502 | 86 24 883 | 94 92 564 |
| 3C | 86 34 503 | 86 34 328 | 94 92 564 |
| 3C | 86 34 504 | 86 34 328 | 94 92 564 |
| 3D | 86 34 505 | 86 34 329 | 94 92 564 |
| 3D | 86 34 506 | 86 34 329 | 94 92 564 |
| 2U | 86 34 507 | 86 24 883 | 94 92 564 |
| 3E | 86 34 508 | 94 65 472 | 94 92 564 |
| 3E | 86 34 509 | 94 65 472 | 94 92 564 |
| 2V | 86 34 511 | 94 92 226 | 94 92 564 |
| 2Y | 86 34 513 | 94 92 227 | 94 92 568 |
| 2X | 86 34 512 | 94 92 226 | 94 92 568 |
| 2Z | 86 34 514 | 94 65 464 | 94 92 568 |
| 3A | 86 34 515 | 94 65 472 | 94 92 568 |
| 3В | 86 34 516 | 86 24 883 | 94 92 568 |
| 2X | 86 34 517 | 94 92 226 | 94 92 568 |
| 3В | 86 34 518 | 86 24 883 | 94 92 568 |
| 2Y | 86 34 519 | 94 92 227 | 94 92 568 |
| 2Z | 86 34 520 | 94 65 464 | 94 92 568 |
| 2A | 86 34 462 | 94 92 224 | 94 92 564 |
| 2B | 86 34 463 | 94 92 228 | 94 92564 |
| 1T | 86 34 464 | 94 92 179 | 94 92 564 |
| 1F | 86 34 465 | 94 92 178 | 94 92 564 |
| 1W | 86 34 466 | 94 92 227 | 94 92 564 |
| 2A | 86 34 467 | 94 92 224 | 94 92 564 |
| 2B | 86 34 469 | 94 92 228 | 94 92 564 |
| 1F | 86 34 470 | 94 92 178 | 94 92 564 |
| 1S | 86 34 471 | 94 92 223 | 94 92 567 |
| 1X | 86 34 472 | 94 92 226 | 94 92 564 |
| 1T | 86 34 473 | 94 92 179 | 94 92 564 |
| 2D | 86 34 474 | 94 92 227 | 94 92 566 |
| 2E | 86 34 475 | 94 92 224 | 94 92 566 |
| 2F | 86 34 476 | 94 92 228 | 94 92 566 |
| 1P | 86 34 477 | 94 92 221 | 94 92 564 |
| 2G | 86 34 478 | 94 92 179 | 94 92 566 |
| 2H | 86 34 479 | 94 92 178 | 94 92 566 |
| 2J | 86 34 480 | 94 92 227 | 94 92 566 |
| 1B | 86 34 481 | 94 92 220 | 94 92 567 |
| 2E | 86 34 482 | 94 92 224 | 94 92 566 |
| 2F | 86 34 483 | 94 92 228 | 94 92 566 |
| 2H | 86 34 484 | 94 92 178 | 94 92 566 |
| 1Z | 86 34 485 | 94 92 222 | 94 92 567 |
| 1U | 86 34 489 | 94 92 221 | 94 92 564 |
| 2K | 86 34 490 | 94 92 226 | 94 92 566 |
| 2G | 86 34 493 | 94 92 179 | 94 92 566 |
| 1V | 86 34 495 | 94 92 220 | 94 92 567 |
| 1Z | 86 34 496 | 94 92 222 | 94 92 567 |
| 1H | 86 34 497 | 94 92 180 | 94 92 567 |
| 1H | 86 34 510 | 94 92 180 | 94 92 567 |
| 8C | 94 87 955 | 86 34 329 | 86 24 604 |
| 4C | 86 34 922 | 94 61 950 | 94 92 568 |
| 4A | 86 34 809 | 94 65 464 | 94 92 564 |
| 4В | 86 34 804 | 94 61 950 | 94 92 564 |
| 2T | 86 34 803 | 94 61 950 | 86 24 604 |
| 4В | 94 87 907 | 94 61 950 | 94 92 564 |
| 3E | 94 87 908 | 94 65 472 | 94 92 564 |
| 2S | 94 87 911 | 94 65 472 | 86 24 604 |
| 8C | 94 87 955 | 86 24 604 | 86 24 604 |
| Код шасси2 |
Стабилизатор поперечной устойчивости, передний |
Цвет отметки |
| 1 |
92 00 443 |
Оранжевый |
| 2 |
94 61 889 |
Желтый |
| 3 |
94 92 040 |
Белый |
| 4 |
94 61 483 |
Синий |
| Х |
9492039 |
23,5 мм |
| Код шасси3 | Задний мост | |
|---|
| Пружина, задняя | Цвет | Амортизатор, задний |
|---|
| 34 | 86 34 018 | 94 92 148 | 2 Зеленый | 94 61 729 |
| 33 | 86 34 026 | 86 24 884 | Зеленый | 94 61 729 |
| 35 | 92 00316 | 94 61 493 | Синий | 94 85 026 |
| 27 | 86 34 025 | 86 24 884 | Зеленый | 86 24 605 |
| 27 | 86 34 027 | 86 24 884 | Зеленый | 86 24 605 |
| 28 | 86 34 028 | 86 24 884 | Зеленый | 94 61 278 |
| 28 | 86 34 029 | 86 24 884 | Зеленый | 94 61 278 |
| 29 | 86 34 032 | 94 92 148 | 2 Зеленый | 94 61 278 |
| 30 | 86 23801 | 94 61 493 | Синий | 94 92 965 |
| 29 | 94 92 529 | 94 92 148 | Зеленый | 94 61 278 |
| 30 | 86 23 802 | 94 61 493 | Синий | 94 92 965 |
| 31 | 86 34 022 | 94 92 148 | 2 Зеленый | 86 24 605 |
| 27 | 86 34 023 | 86 24 884 | Зеленый | 86 24 605 |
| 31 | 86 34 024 | 94 92 148 | Зеленый | 86 24 605 |
| 32 | 86 24 655 | 94 61 493 | Синий | 86 24 606 |
| 32 | 86 24 656 | 94 61 493 | Синий | 86 24 606 |
| 32 | 86 24 657 | 94 61 493 | Синий | 86 24 606 |
| 70 | - | 9173810 | Коричневый | 8646803 |
| Код шасси4 |
Стабилизатор поперечной устойчивости, задний |
| 6 |
91 73 811 |
| 2 |
91 73 810 |
| Код шасси5 |
Вспомогательная пружина, передняя |
| 1 |
91 91 383 |
| 3 |
86 72 087 |
| Код шасси6 |
Вспомогательная пружина, задняя |
| 1 |
91 57 115 |
Код шасси 2003- расшифровывается следующим образом:

- Пружина, передняя
- Амортизатор, передний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
- Пружина, задняя
- Амортизатор, задний
- Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
- Вспомогательная пружина, передняя
- Вспомогательная пружина, задняя.
1 Пружина, передняя
| Код шасси |
Пружина, передняя |
Цвет отметки |
Примечания |
| 11 |
8624883 |
2 коричневый |
|
| 12 |
8634328 |
1 сиреневый |
|
| 13 |
8634329 |
2 сиреневый |
XC70 |
| 14 |
8634376 |
3 оранжевый |
XC70 |
| 15 |
8634377 |
2 оранжевый |
XC70 |
| 16 |
8634378 |
1 оранжевый |
|
| 17 |
8672212 |
2 зеленый |
|
| 18 |
9465464 |
1 коричневый |
|
| 19 |
9465472 |
3 коричневый |
|
| 20 |
9461950 |
3 белый |
|
|
|
|
|
| 21 |
9492178 |
2 синий |
V70 полноприводные, "Четыре С""Четыре С" Активное шасси |
| 25 |
9492226 |
1 белый |
|
| 26 |
9492227 |
2 белый |
|
| 27 |
9492228 |
1 синий |
S60 полноприводные, "Четыре С" |
| 28 |
30639016 |
3 зеленый |
|
| 29 |
30639173 |
1 оранжевый |
|
| 30 |
30639212 |
3 сиреневый |
|
| 31 |
30648138 |
1 белый + 1 синий |
XC90 легкий |
| 32 |
30648139 |
1 белый + 1 зеленый |
XC90 средний |
| 33 |
30648140 |
1 белый + 1 красный |
XC90 тяжелый |
2 Амортизатор, передний
| Код шасси |
Амортизатор |
Примечания |
| 11 |
8667248 |
S60, шасси 2 |
| 12 |
8667250 |
шасси 1 |
| 13 |
8667252 |
шасси 4 |
| 14 |
8667253 |
шасси 2, не S60 |
| 15 |
8667254 |
XC70 шасси 1 |
| 16 |
30639939 |
S60/V70 "Четыре С" |
| 17 |
30645515 |
XC90 |
3 Стабилизатор поперечной устойчивости, передний
| Код шасси |
Стабилизатор поперечной устойчивости |
Цвет отметки |
Примечания |
| 1 |
8672471 |
оранжевый |
23 мм XC90 |
| 2 |
9461483 |
синий |
24 мм |
| 3 |
9492039 |
зеленый |
23,5 мм |
| 4 |
9492040 |
белый |
24,5 мм |
4 Пружина, задняя
| Код шасси |
Пружина |
Цвет отметки |
Примечания |
| 11 |
8624884 |
1 зеленый |
|
| 12 |
8666289 |
1 зеленый + 1 красный |
V70 полноприводные nivomat |
| 13 |
8666290 |
2 зеленый + 1 красный |
V70 полноприводные nivomat |
| 14 |
8666292 |
2 желтый + 1 красный |
|
| 15 |
8634341 |
2 белый |
Правая сторона, V70 полноприводные |
| 15 |
8646867 |
1 синий |
Левая сторона, V70 полноприводные |
| 16 |
8646865 |
2 красный + 1 синий |
Левая сторона, XC70 |
| 16 |
9473371 |
3 красный |
Правая сторона, XC70 |
| 17 |
8634340 |
1 белый |
Правая сторона, V70 полноприводные |
| 17 |
8646868 |
1 белый + 1 синий |
Левая сторона, V70 полноприводные |
| 18 |
8667019 |
1 сиреневый |
S60 спортивные |
| 22 |
9191413 |
1 красный |
шасси 2, nivomat |
| 23 |
9200609 |
1 белый |
|
| 24 |
9200610 |
2 белый |
|
| 25 |
9461493 |
1 синий |
|
| 26 |
9473385 |
2 сиреневый |
|
| 27 |
9492148 |
2 зеленый |
|
| 28 |
9492186 |
1 коричневый |
|
| 29 |
9492187 |
2 коричневый |
|
| 30 |
9492188 |
2 красный |
|
| 31 |
9492714 |
2 синий |
|
| 33 |
30639052 |
2 желтый |
S60 полноприводной |
| 32 |
30639053 |
1 коричневый + 2 красный |
S60 полноприводные nivomat |
| 34 |
30645489 |
1 оранжевый +1 синий |
XC90 легкий |
| 35 |
30645490 |
1 оранжевый + коричневый |
XC90 средний |
| 36 |
30645491 |
1 оранжевый + 1 красный |
XC90 тяжелый |
| 37 |
30645466 |
1 белый + 1 синий |
XC90 легкий nivomat |
| 38 |
30645467 |
1 белый + 1 зеленый |
XC90 средний nivomat |
| 41 |
30645468 |
1 белый + 1 красный |
XC90 тяжелый nivomat |
| 39 |
30639872 |
1 синий + 1 желтый |
S60 полноприводные "Четыре С" |
| 40 |
30639873 |
1 синий +2 желтый |
V70 полноприводные "Четыре С" |
5 Амортизатор, задний
| Код шасси |
Амортизатор |
Примечания |
| 11 |
8624605 |
S80 шасси 1 |
| 12 |
9200406 |
S80 шасси 2 |
| 13 |
8646921 |
|
| 14 |
8671722 |
S60 полноприводные, шасси 2 |
| 15 |
8646803 |
S60 шасси 2 |
| 16 |
30639384 |
|
| 17 |
8646974 |
V70 шасси 1 |
| 18 |
8671712 |
V70 шасси 2 |
| 19 |
8671713 |
XC70 Дизельные шасси 1 |
| 20 |
30639386 |
|
| 21 |
30639383 |
|
| 22 |
8672199 |
S60 шасси 4 |
| 23 |
30639385 |
|
| 24 |
9461729 |
V70 шасси 2 |
| 25 |
30639513 |
XC90 |
| 26 |
30639791 |
XC90 nivomat |
| 27 |
30639389 |
|
| 28 |
30639391 |
|
| 29 |
30639392 |
|
| 30 |
30639394 |
|
| 31 |
30639387 |
|
| 32 |
30639388 |
|
| 33 |
30639944 |
S60/V70 R "Четыре С" |
| 34 |
30645462 |
|
6 Стабилизатор поперечной устойчивости, задний
| Код шасси |
Стабилизатор поперечной устойчивости |
Цвет отметки |
Примечания |
| 0 |
- |
- |
без стабилизатора поперечной устойчивости |
| 1 |
6816152 |
желтый |
20 мм |
| 2 |
8630547 |
желтый |
14 мм, полноприводные |
| 3 |
8630548 |
белый |
16 мм, полноприводные |
| 4 |
8671723 |
зеленый |
17 мм, S60 полноприводные |
| 5 |
8672167 |
оранжевый |
20 мм, "Четыре С" |
| 6 |
8672168 |
сиреневый |
22 мм, "Четыре С" |
| 7 |
9173810 |
синий |
19 мм |
| 8 |
9173811 |
белый |
21 мм |
| 9 |
9465759 |
красный |
23,5 мм XC90 |
| А |
9490629 |
желтый |
XC90 |
7 Вспомогательная пружина, передняя
| Код шасси |
Вспомогательная пружина |
Примечания |
| 1 |
9191383 |
S80 |
| 2 |
9489136 |
S80 специальные |
| 3 |
8666444 |
|
| 4 |
8646911 |
|
| 5 |
30647076 |
XC90 |
8 Вспомогательная пружина, задняя
| Код шасси |
Вспомогательная пружина |
Примечания |
| 1 |
9157115 |
|
| 2 |
8672488 |
|

Длина и вес:
| Размеры: | V70 полноприводноймм / дюймы | V70 XCмм / дюймы |
|---|
| А | Колесная база | 2755/108,5" | = | 2763/109,1" |
| B | Длина | 4710/185,4" | = | 4733/186,9" |
| C | ШиринаДля Японии | 1804 / 71,2"1813/71,6" | == | 1860/73,5" |
| D | Ширина колеи, ободья 15 дюймов:Для ободьев 16", 17", 18" ширина колеи на 12 мм уже (0,5 дюйма) | | |
| Перед | 1563 / 61,5" | = | 1611 / 63,4" |
| Зад | 1560 / 61,4" | = | 1548 / 60,9" |
| E | Высота | 1465 | 1490 | 1562 |
| Дизельный | 1578 | | |
| сжатый природный газ | 1569 | | |
| сжиженный нефтяной газ | 1550 | | |
| Дорожный просвет, V70: 195/65-15, Полноприводные: 215/55-16, XC:215/65-16: | 147 | 193 |
| Дизельный: 205/55-16 | | |
| Сжатый природный газ, сжиженный нефтяной газ: 205/55-16 | | |
| Информация о весе, также читайте табличку на изделие у передней правой надколесной дуги: | V70 полноприводнойкг | V70 XCкг |
|---|
| Максимальный вес брутто автомобиля | 2200 | 2210 |
| Максимальный вес брутто автомобиля (GVW) Дизельный | | |
| Вес ненагруженного автомобиля | 1611 | 1630 |
| Дизельный | | |
| сжатый природный газ | | |
| сжиженный нефтяной газ | | |
| Максимальная нагрузка на крышу | = | = |
| Максимальный вес нагрузки | = | = |
| Максимальный вес прицепа: | | |
| Без тормозов | = | = |
| С тормозами: | = | = |
| С тормозами: B5204T5 авто | = | = |
| С тормозами: США | = | = |
| Максимальная грузоподъемность | = | = |
| Распределение веса, перед/зад % | 54/46 - 55/45 | 53/47 - 55/45 |
| Топливный бакИнформация о емкости, V70: |
V70литры |
V70 полноприводнойлитры |
V70 XCлитры |
| Рабочий объем, бензиновый двигатель, турбонагнетатель |
70 |
72 * |
72 |
| Рабочий объем, дизельный двигатель |
70 |
68 |
- |
| Нерабочий объем (оставшийся объем) |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|