Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
Таблицы открывания крыши
Примечание: Более подробное описание мест расположения датчиков Холла см. в Расположение компонентов.
| Опускание боковых стекол | Открывание замка багажника | Выдвижение плоской крышки | |||||||
| До | После | До | После | До | После | До | После | ||
| Датчик положения 2, задняя секция крыши | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | |
| Датчик положения 17, передняя секция крыши | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Активизация задней секции крыши | |
| Датчик Холла 1 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 3 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 5 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 6 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | |
| Датчик Холла 7 | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 9 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 10 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 11 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 12 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 13 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 15 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 16 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 18 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 19 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
Примечание: Более подробное описание мест расположения датчиков Холла см. в Расположение компонентов.
| Открывание передней и задней секции крыши | Закрывание багажника и закрывание заднего замка | Подъем боковых стекол | |||||||
| До | После | До | После | До | После | До | После | ||
| Датчик положения 2, задняя секция крыши | Закрыто | Промежуточное 2 | Промежуточное 2 | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | |
| Датчик положения 17, передняя секция крыши | Активизация задней секции крыши | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | |
| Датчик Холла 1 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 3 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 5 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 6 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 7 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | |
| Датчик Холла 9 | Активен | Активен | Активен | Включено | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 10 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 11 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 12 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 13 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 15 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 16 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 18 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 19 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
Таблицы закрывания крыши
Примечание: Более подробное описание мест расположения датчиков Холла см. в Расположение компонентов.
| Опускание боковых стекол | Открывание замка багажника | Закрывание задней секции крыши | |||||||
| До | После | До | После | До | После | До | После | ||
| Датчик положения 2, задняя секция крыши | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Активизация передней секции крыши | Активизация передней секции крыши | Закрыто | |
| Датчик положения 17, передняя секция крыши | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто | Открыт | Открыто | Открыто | Промежуточное 2 | |
| Датчик Холла 1 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 3 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 5 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 6 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 7 | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 9 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Датчик Холла 11 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 12 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 13 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 15 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 16 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 18 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 19 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
Примечание: Более подробное описание мест расположения датчиков Холла см. в Расположение компонентов.
| Закрывание передней секции крыши и закрывание замка задней секции крыши | Закрывание багажника и закрывание переднего замка и замка кузова | Подъем боковых стекол | |||||||
| До | После | До | После | До | После | До | После | ||
| Датчик положения 2, задняя секция крыши | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | |
| Датчик положения 17, передняя секция крыши | Промежуточное 2 | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | Закрыто | |
| Датчик Холла 1 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 3 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 5 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 6 | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 7 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | |
| Датчик Холла 9 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Датчик Холла 11 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 12 | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 13 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 15 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
| Датчик Холла 16 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 18 | Активен | Активен | Активен | Активен | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | |
| Датчик Холла 19 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен | Активен | Активен | |
Таблица вспомогательной системы загрузки
Примечание: Более подробное описание мест расположения датчиков Холла см. в Расположение компонентов.
| Открывание заднего замка | ||||
| До | После | До | После | |
| Датчик положения 2, задняя секция крыши | Открыто | Открыто | Открыто | Вспомогательное устройство загрузки |
| Датчик положения 17, передняя секция крыши | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто |
| Датчик Холла 1 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 3 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 5 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 6 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 7 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 9 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 10 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 11 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 12 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 13 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 15 | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 16 | Пассивен | - | - | - |
| Датчик Холла 18 | Пассивен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 19 | Активен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
Примечание: Более подробное описание мест расположения датчиков Холла см. в Расположение компонентов.
| Задвигание вспомогательного устройства загрузки | ||||
| До | После | До | После | |
| Датчик положения 2, задняя секция крыши | Вспомогательное устройство загрузки | Открыто | Открыто | Открыто |
| Датчик положения 17, передняя секция крыши | Открыто | Открыто | Открыто | Открыто |
| Датчик Холла 1 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 3 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 5 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 6 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 7 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 9 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 10 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 11 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Пассивен |
| Датчик Холла 12 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 13 | Активен | Активен | Активен | Активен |
| Датчик Холла 15 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен |
| Датчик Холла 16 | - | - | - | Пассивен |
| Датчик Холла 18 | Активен | Активен | Активен | Пассивен |
| Датчик Холла 19 | Пассивен | Пассивен | Пассивен | Активен |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.