Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S70 | — | 1997 |
| V70 (-00) | — | 1997 |
Вместе с кодом неисправности можно считать значения
параметров,
указанных в таблице ниже.
| Номер. | ТекстЕдиница измерения | Замечания: |
|---|---|---|
| 1 | SPEED=км/ч(м/ч) | Скорость |
| 2 | RPM=об/мин | Частота вращения коленчатого вала в об/мин. |
| 3 | ECT=°C | Температура охлаждающей жидкости в двигателе. |
| 4 | FUEL. DA=lit/gal | Ослабленный сигнал уровня топлива. Сигнал на стрелку указателя. |
| 5 | D+=HIGH/LOW | Зарядное напряжение генератора. При напряжении заряда выше 10,8 В отображается HIGH, а при напряжении заряда ниже 4,3 В, отображается LOW. Для напряжения от 4,3 до 10,8 В значение неопределенное. |
| 6 | OIL PRESSURE=YES/NO | YES = Масло в двигателе находится под давлением.NO = Давление масла отсутствует, горит сигнальная лампа. |
| 7 | LOW FUEL=ON/OFF | ON = Сигнальная лампа загорается при уменьшении уровня топлива ниже примерно 8 литров.OFF = Сигнальная лампа не горит. |
| 8 | SRL=ON/OFF | ON = Сигнал на индикаторную лампу необходимости ТО, лампа горит.OFF = Сигнал на индикаторную лампу необходимости ТО отсутствует. |
| 9 | TEMP.WARNON/OFF | ON = Сигнал на сигнальную лампу температуры окружающего воздуха, лампа горит.OFF = Сигнал на сигнальную лампу температуры окружающего воздуха отсутствует. |
| 10 | 12 PULSE=OK/NOT OK | OK = 12-импульсный выходной сигнал скорости автомобиля в норме.NOT OK = Короткое замыкание на электропитание (+) в цепи 12-импульсного выходного сигнала скорости автомобиля |
| 11 | 48 PULSE=OK/NOT OK | OK = 48-импульсный выходной сигнал скорости автомобиля в норме.NOT OK = Короткое замыкание на электропитание (+) в цепи 48-импульсного выходного сигнала скорости автомобиля |
| 12 | TEMP. NDA°C | Температура окружающего воздуха, неослабленный сигнал с датчика. |
| 13 | FUEL. FLOWpu | Сигнал расхода топлива в импульсах в секунду. |
| 14 | E SINCE=H | Отображается сколько часов автомобиль находился в движении с момента предыдущего технического обслуживания. |
| 15 | TOT.DIST=км / мили | Отображается общий пробег. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.