Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | — | 1996–1998 |
| V40 (-04) | — | 1996–1998 |
Для считывания значений параметров
- Для считывания параметров используйте Прибор Сканирования (ST) Volvo в соответствии с Прибор Сканирования (ST) Volvo .
- Выберите MONITOR TEST (текущее тестирование) из меню функций.
- Выберите SCROLLING LIST (список прокрутки значений).
В таблице недостаточно места для полного объяснения счетчика значения каждого параметра, смотри пояснения, следующие за таблицей.
| Строчка № | Текст | Комментарии |
|---|---|---|
| 001 | RESERVE | Резервный источник питания заложен на хранение в модуле датчика SRS. Напряжение (В). |
| 002 | BATT | Электропитание Х вводного сигнала аккумуляторной батареи. Напряжение (В). |
| 003 | D+ | Напряжение D+ от генератора. Напряжение (В) при работающем двигателе. |
| 004 | F. CLOCK | Таймер неисправностей.Показывает время в часах и минутах после того, как был заложен на хранение первый код диагностики неисправности (DTC).Диапазон измерений: <70 ч, не считает коды диагностики неисправностей (DTCs) SRS-127 или SRS-128. |
| 005 | CRASH | Состяние 1 системы SRS. Состояние внутренних неисправностей в модуле датчика (включая указание столкновения). YES или NO. |
| 006 | DR.AB.SH.CIR | Воздушная подушка безопасности водителя, короткое замыкание (сопротивление слишком низкое) (SRS-211). |
| 007 | DR.AB.OP.CIR | Воздушная подушка безопасности водителя, разомкнутая цепь (сопротивление слишком высокое) (SRS-212). |
| 008 | DR.AB.SH.GND | Воздушная подушка безопасности водителя, короткое замыкание на заземление (SRS-213). |
| 09 | DR.AB.SH.PLS | Воздушная подушка безопасности водителя, короткое замыкание на источник питания (SRS-214). |
| 010 | DR.AB.HI.CAP | Воздушная подушка безопасности водителя, короткое замыкание или слишком большая емкость (SRS-211). |
| 011 | DR.AB.LO.CAP | Воздушная подушка безопасности водителя, разомкнутая цепь или слишком малая емкость (SRS-212). |
| 012 | PA.AB.SH.CIR | Воздушная подушка безопасности пассажира, короткое замыкание (сопротивление слишком низкое) (SRS-221). |
| 013 | PA.AB.OP.CIR | Воздушная подушка безопасности пассажира, разомкнутая цепь (сопротивление слишком высокое) (SRS-222). |
| 014 | PA.AB.SH.GND | Воздушная подушка безопасности пассажира, короткое замыкание на заземление (SRS-223). |
| 015 | PA.AB.SH.PLS | Воздушная подушка безопасности пассажира, короткое замыкание на источник питания (SRS-224). |
| 016 | PA.AB.HI.CAP | Воздушная подушка безопасности пассажира, короткое замыкание или слишком большая емкость (SRS-221). |
| 017 | PA.AB.LO.CAP | Воздушная подушка безопасности пассажира, разомкнутая цепь или слишком малая емкость (SRS-222). |
| 018 | L.TEN.SH.CIR | Устройство для натяжения ремней безопасности левого сидения, короткое замыкание (сопротивление слишком низкое) (SRS-231). |
| 019 | L.TEN.OP.CIR | Устройство для натяжения ремней безопасности левого сидения, разомкнутая цепь (сопротивление слишком высокое) (SRS-232). |
| 020 | L.TENSH.GND | Устройство для натяжения ремней безопасности левого сидения, короткое замыкание на заземление (SRS-233). |
| 021 | L.TEN.SH.PLS | Устройство для натяжения ремней безопасности левого сидения, короткое замыкание на источник питания (SRS-234). |
| 022 | L.TEN.HI.CAP | Устройство для натяжения ремней безопасности левого сидения, короткое замыкание или слишком большая емкость (SRS-231). |
| 023 | L.TEN.LO.CAP | Устройство для натяжения ремней безопасности левого сидения, разомкнутая цепь или слишком малая емкость (SRS-232). |
| 024 | R.TEN.SH.CIR | Устройство для натяжения ремней безопасности правого сидения, короткое замыкание (сопротивление слишком низкое) (SRS-241). |
| 025 | R.TEN.OP.CIR | Устройство для натяжения ремней безопасности правого сидения, разомкнутая цепь (сопротивление слишком высокое) (SRS-242). |
| 026 | R.TEN.SH.GND | Устройство для натяжения ремней безопасности правого сидения, короткое замыкание на заземление (SRS-243). |
| 027 | R.TEN.SH.PLUS | Устройство для натяжения ремней безопасности правого сидения, короткое замыкание на источник питания (SRS-244). |
| 028 | R.TEN.HI.CAP | Устройство для натяжения ремней безопасности правого сидения, короткое замыкание или слишком большая емкость (SRS-241). |
| 029 | R.TEN.LO.CAP | Устройство для натяжения ремней безопасности правого сидения, разомкнутая цепь или слишком малая емкость (SRS-242). |
| 030 | WLAMP.SH.GND | Сигнальная лампочка SRS, разомкнутая цепь или короткое замыкание на заземление (SRS-127). |
| 031 | WLAMP.SH.PLS | Сигнальная лампочка SRS, короткое замыкание на источник питания (SRS-128). |
Общее
После регистрации неисправности начинает работать счетчик данного типа неисправности.
Строчка № 004
Обычно (неисправность не зарегистрирована) на дисплее высвечивается 00h00m. Первые две цифры указывают часы, а последующие две цифры - минуты.
Значение параметра не возвращено в исходное состояние при выключенном зажигания. Значение параметра возвращается в исходное состояние, когда неисправность устранена и стерт код диагностики неисправности (DTC).
Строчка № 005
Обычно высвечивается NO (нет).Когда выявляется неисправность, высвечивается YES (да)
Значение параметра не возвращено в исходное состояние при выключенном зажигания. Значение параметра возвращается в исходное состояние, когда неисправность устранена и стерт код диагностики неисправности (DTC).
Строчка № 006 - 029
Обычно высвечивается NO (нет).Когда выявляется неисправность, высвечивается YES (да)
Значение параметра возвращается в исходное состояние, когда выключено зажигание и устранена неисправность и стерт код диагностики неисправности (DTC).
Строчки 030 и 031
Обычно высвечивается NO (нет).Когда выявляется неисправность, высвечивается YES (да)
Неисправности регистрируются только тогда, когда работает двигатель.Счетчик возвращен в исходное состояние, когда выключены зажигание или двигатель. Счетчик не возвращен в исходное состояние, когда устранена неисправность и стерт код диагностики неисправности (DTC).