Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4164S2 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S2 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S3 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4204S2 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4164S2 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S2 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S3 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4204S2 | 2001–2004 |
Замена узла системы выпуска выхлопных газов
Общая информация
Проверьте резиновые крепления: установите новые, если необходимо.Зазор между системой выпуска выхлопных газов и кузовом автомобиля должен быть не менее 20 мм.Перенесите демпфер вибрации, если имеется.
Установка узла системы выпуска выхлопных газов

- Всегда используйте новые прокладки
- Установите все компоненты. Затяните только пальцами
- Подвесьте систему выпуска выхлопных газов на резиновых креплениях.
Затяжка узла системы выпуска выхлопных газов:
| B4164S2, B4184S2, B4204S2, B4184S3, B4184S9/S10 | ||
| А | 9 Н·м | 30 Н·м |
| B | 35 Н·м | |
| C | 60 Н·м | 60 Н·м |
| D | 60 Н·м | 55 Н·м |
- Затяните винт крепления резинового крепления. Затяните до 13 Н·м.
Проверьте функционирование

Заведите двигатель. Проверьте на наличие утечек.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.