Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4194T | 1998 |
| S40 (-04) | B4204T | 1998 |
| S40 (-04) | — | 1999, 2000 |
| V40 (-04) | B4194T | 1998 |
| V40 (-04) | B4204T | 1998 |
| V40 (-04) | — | 1999, 2000 |
Когда модуль управления
коробки передач (ТСМ)
обнаруживает неисправность в
системе, и регистрируется код
неисправности, значения
четырех параметров
записываются (фиксируются) и
регистрируются
в
памяти модуля управления. Эти
зафиксированные значения
отражают условия движения при
регистрации кода неисправности.
| Nº | ТЕКСТ (ТЕХТ)Размер | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | THROT ANG=% | Положение датчика положения дроссельной заслонки (ТР).Диапазон измерения: 0 - 100 %.Нормальное значение, положение закрытой дроссельной заслонки (CTP): приблизительно 0%. Полностью открытая дроссельная заслонка (WOT): приблизительно 100%Модуль управления двигателя (ЕСМ) вычисляет угол открытия на основании сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ТР). |
| 2 | OILTEMP=°C | Температура масла.Диапазон измерения: -60°С - +180°С.Модуль управления коробки передач (TCM) вычисляет температуру на основании сигнала датчика температуры масла. |
| 3 | SPEED=км/ч | Скорость автомобиля.Диапазон измерения: 0 - 254-км/ч. |
| 4 | ENG RPM=об/мин | Частота вращения коленчатого вала.Диапазон измерения: 0 об/мин и выше.Частота вращения на холостом ходу: приблизительно 750 об/мин.Модуль управления коробки передач (TCM) вычисляет частоту вращения коленчатого вала на основании сигнала нагрузки, переданного модулем управления двигателя (ECM). |
| 5 *) | STATUS | Состояние последовательной связи CAN.Только регистрируется для кода неисправности AT-527.Это состояние показывается в алфавитно-цифровом формате и не может быть интерпретировано без специальной информации. Комбинация показывается вместе с кодом неисправности. |
*) Только для кода неисправности
AT-527.