Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4184S | 1998 |
| S40 (-04) | B4204S | 1998 |
| S40 (-04) | — | 1996, 1997 |
| V40 (-04) | B4184S | 1998 |
| V40 (-04) | B4204S | 1998 |
| V40 (-04) | — | 1996, 1997 |
Когда модуль управления коробки
передач (ТСМ) обнаруживает неисправность в
системе, и регистрируется код
неисправности,
значения четырех параметров записываются
(фиксируются) и регистрируются в памяти
модуля управления. Эти зафиксированные
значения отражают условия
движения при регистрации кода
неисправности.
| Nº | ТЕКСТЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | Примечания |
|---|---|---|
| 1 | THROT POS=% | Положение датчика положения дроссельной заслонки (ТР).Диапазон измерения: 0 - 100 %.Нормальное значение, положение закрытой дроссельной заслонки (CTP): приблиз. 0%. Полностью открытая дроссельная заслонка (WOT): приблиз. 100%.Модуль управления коробки передач (ТСМ) вычисляет угол открытия на основании сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (ТР). |
| 2 | OILTEMP=°C | Температура масла.Диапазон измерения: -60°С - +180°C.Модуль управления коробки передач (ТСМ) вычисляет значение температуры на основании сигнала датчика температуры масла. |
| 3 | SPEED=км/ч | SPEED.Диапазон измерения: 0 - 254 км/ч. |
| 4 | ENG RPM=об/мин | Частота вращения коленчатого вала.Диапазон измерения: 0 об/мин и выше.Частота вращения на холостом ходу: приблиз. 750 об/мин.Модуль управления коробки передач (TCM) вычисляет частоту вращения коленчатого вала на основании сигнала нагрузки, передаваемого модулем управления двигателя (ECM) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.