Применимость

Модель Двигатель Год
C30 2007–2013
C30 Electric 2011–2013
C70 (06-) 2006–2013
C70 Conv (-05) 2000–2005
C70 Coupe (-02) 2000–2002
S40 (-04) 2000–2004
S40 (04-) 2004–2012
S60 (-09) 2001–2009
S60 (11-) 2013–2015A
S60L 2014, 2015
S70 2000
S80 (-06) 1999–2006
S80 (07-) B4164T 2012
S80 (07-) B4164T2 2012
S80 (07-) B4204T6 2012
S80 (07-) B4204T7 2012
S80 (07-) B5254T10 2012
S80 (07-) B5254T6 2007
S80 (07-) B6304T4 2012
S80 (07-) B6324S 2007
S80 (07-) B6324S4 2012
S80 (07-) B6324S5 2012
S80 (07-) D4162T 2012
S80 (07-) D5204T3 2012
S80 (07-) D5244T11 2012
S80 (07-) D5244T15 2012
S80 (07-) D5244T4 2007
S80 (07-) D5244T5 2007
S80 (07-) 2014–2015A
S80L B4204T6 2012
S80L B4204T7 2012
S80L B5204T8 2012
S80L B5204T9 2012
S80L B5254T12 2012
S80L B6304T4 2012
V40 (-04) 2000–2004
V40 (13-) 2013–2015
V40 Cross Country 2013–2015
V50 2004–2012
V60 2014–2015A
V60 Cross Country 2015
V70 (-00) 2000
V70 (00-08) 2000–2008
V70 (08-) B4164T 2012
V70 (08-) B4164T2 2012
V70 (08-) B4204T7 2012
V70 (08-) B5254T10 2012
V70 (08-) B6304T4 2012
V70 (08-) B6324S5 2012
V70 (08-) D4162T 2012
V70 (08-) D5204T3 2012
V70 (08-) D5244T11 2012
V70 (08-) D5244T15 2012
V70 (08-) 2014, 2015
V70 XC (-00) 2000
V70 XC (01-) / XC70 (-07) 2001–2007
XC60 2013–2015A
XC70 (08-) B6304T4 2012
XC70 (08-) B6324S4 2012
XC70 (08-) B6324S5 2012
XC70 (08-) D5204T3 2012
XC70 (08-) D5244T11 2012
XC70 (08-) D5244T15 2012
XC70 (08-) D5244T17 2012
XC70 (08-) 2014–2015A
XC90 2003–2015

Мин.измеренное значение для тормозной накладки (х2) + тормозной диск (мм)

Модель автомобиля:_____ Тип тормозной накладки Мин. измеренное значение Новая тормозная накладка Мин. значение для тормозной накладки
S40 / V50 / C70 / C30 solid 17 10 2
V40 (13-) / V40 Cross Country solid 17 10 2
S80(-06) / S60 (-09) / V70 (-08) / V70XC (01-)/ XC70 (-07) solid 16 11 2
XC90 vent 29 22 2
Серия R vent 32 22 2
Помогла статья?

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.