Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 960 | — | 1991–1995 |
В таблице ниже указаны компоненты коробки
передач, задействуемые при различных положения
рычага переключателя передач.X = означает задействованный элемент
| S1 | S2 | C0 | C1 | C2 | B0 | B1 | B2 | B3 | F0 | F1 | F2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | P | X | X | ||||||||||
| R | R | X | X | X | X | X | |||||||
| N | N | X | X | ||||||||||
| D | 1 | X | X | X | X | X | |||||||
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 3 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 4 | X | X | X | X | |||||||||
| 3 | 1 | X | X | X | X | X | |||||||
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 3 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| L | 1 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2 | X | X | X | X | X | X | X | X |
В таблице ниже указаны функции различных
компонентов коробки передач.
| Компонент | Функция |
|---|---|
| C0 | Осуществляет соединение солнечной шестерни и водила планетарного механизма P0 |
| C1 | Осуществляет соединение промежуточного вала с коронной шестерней планетарного механизма P1. |
| C2 | Осуществляет соединение промежуточного вала с валом солнечной шестерни. |
| B0 | Блокирует вращение солнечной шестерни планетарного механизма P0. |
| B1 | Блокирует вращение солнечной шестерни. (Участвует в торможении двигателем на 2-й передаче при положениях 3 и L.) |
| B2 | Блокирует вращение наружного кольца обгонной муфты F1 и предотвращает вращение по часовой стрелке валов солнечных шестерен планетарных механизмов P1 и P2. |
| B3 | Блокирует вращение водила планетарного механизма P2. |
| F0 | При передаче мощности с двигателя на коробку передач осуществляет передачу мощности между коронной шестерней и солнечной шестерней планетарного механизма P0. (F0 также блокирует вращение по часовой стрелке солнечной шестерни относительно водила планетарного механизма.) |
| F1 | При включенном B2 предотвращает вращение против часовой стрелки вала солнечной шестерни планетарных механизмов P1 и P2. |
| F2 | Блокирует вращение против часовой стрелки водила планетарного механизма P2. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.