Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1996, 1997 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998 |
| S70 | B5202FS | 1997, 1998 |
| S70 | B5204T2 | 1997, 1998 |
| S70 | B5204T3 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234FS | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T2 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T3 | 1997, 1998 |
| S70 | B5234T7 | 1998 |
| S70 | B5252FS | 1997, 1998 |
| S70 | B5254FS M 4.4 | 1997, 1998 |
| S70 | B5254T | 1997, 1998 |
| S70 | D5252T MSA 15.7 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5202FS | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5204T2 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5204T3 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234FS | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T2 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T3 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5234T7 | 1998 |
| V70 (-00) | B5252FS | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5254FS M 4.4 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | B5254T | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | D5252T MSA 15.7 | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | — | 1997, 1998 |
| V70 XC (-00) | — | 1998 |
Включите Сканирующий прибор Volvo (ST)Задействование компонентов/функцийосуществляется нажатием клавиш YES/NO для запуска и остановки задействования.
| Номер | Компонент | Принцип действия |
|---|---|---|
| 1 | Электромагнит S1 | Соленоид S1 переключения передач издает щелчки в коробке передач |
| 2 | Электромагнит S2 | Соленоид S2 переключения передач издает щелчки в коробке передач |
| 3 | Электромагнит SL | Соленоид SL блокировки гидротрансформатора издает щелчки в коробке передач |
| 4 | Электромагнит STH | Соленоид SТH давления в системе издает щелчки в коробке передач. Электромагнит щелкает только два раза - при запуске и остановке. Поэтому слушайте внимательно. |
| 5 | Сигнальная лампа | Контрольная и сигнальная лампа в комбинации приборов. Лампа мигает |
| 6* | IDLE COMP P/N | Компенсация для постоянной частоты холостого хода, положения P/N, на модуль управления двигателем. Изменяется частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. |
| 7**) | MIL REQUEST | Запрос на включение индикаторной лампы неисправности двигателя. Подключите вольтметр между #20 (#A20) и #45 (#B15). При включении функции показания вольтметра будут колебаться между 0 В и напряжением аккумуляторной батареи. (Кроме тех случаев, когда запрос на включение индикаторной лампы неисправности двигателя уже имеется.) |
| 8 | TOR LIMIT TC1/2 | Одновременно сигналы TC1 и TC2 уменьшения крутящего момента на модуль управления двигателем. Изменяется частота вращения коленчатого вала на холостом ходу. |
| 9*) | TOR LIMIT TCT | Сигнал уменьшения крутящего момента TCT на модуль управления двигателем. Подключите вольтметр между #20 (#A20) и #31 (#B1). При включении функции показания вольтметра будут колебаться между 0 В и напряжением аккумуляторной батареи. |
) Только для двигателей с турбонаддувом.*) Только для некоторых стран, США/КанадыИспользуйте стетоскоп для прослушивания щелчков электромагнитов.
Примечание: Только в автомобилях с турбонагнетателем/Бортовой диагностической системой II: При задействовании функций 7 и 9 в работе двигателя, коробки передач и комбинации приборов изменения/признаки не проявляются. Для проверки этих функций перед задействованием необходимо выполнить следующее:
- Зажигание выключено.
- Подсоедините измерительный блок
- Подключите вольтметр к вышеуказанным выводам. Проверьте показание вольтметра при включении функции.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.