вхѕэшїхёъшх ѕр№ръђх№шёђшъш

Ырьяћ эрърыштрэшџ
| Эюьшэрыќэћх чэрїхэшџ | вшя уэхчфр | Эхђ | |
|---|---|---|---|
| бфтюхээрџ ырьяр (Э7) | 55 | PX26D | 1B |
| Ях№хфэшх єр№ћ, урыюухээћх (H4) | 60/55 | P43t | 1A |
| Я№юђштюђѓьрээћх єр№ћ (H3) | 55 | PK22.5 | 2 |
| Ях№хфэшщ ёђюџэюїэћщ ётхђ | 4 | BA 9s | 3 |
| гърчрђхыш эря№ртыхэшџ фтшцхэшџ, ях№хфэшх/чрфэшх | 21 | BAW 15s | 4 |
| Сюъютћх яютђю№шђхыш (схыћх шыш ю№рэцхтћх) | 5 | W2.1x9.5D | 7 |
| Чрфэшх єюэр№ш | 5 | BA 15s | 5A |
| Ырьяћ ђю№ьючэюую ёшуэрыр | 21 | BA 15s | 5B |
| дюэр№ш чрфэхую ѕюфр ш чрфэшщ я№юђштюђѓьрээћщ єюэр№ќ | 21 | BA 15s | 5B |
| дюэр№ќ юётхљхэшџ эюьх№эюую чэрър, | S40 | 5 | W2.1x9.5d |
| V40 | 5 | SV 8.5 | |
| Ырьяр тэѓђ№хээхую юётхљхэшџ | 5 | W2.1x9.5d | 7 |
| Ырьяр тэѓђ№хээхую юётхљхэшџ, чрфэџџ | 10 | W2.1x9,5dSV 8,5 | 6A |
| Ырьяюїър яюфётхђъш чх№ърыр эр ётхђючрљшђэюь ъючћ№ќъх (2ѕ) | 1,2 | SV 5,5 | 6B |
| Чрфэџџ ырьяюїър шэфштшфѓрыќэюую юётхљхэшџ | 5 | W2,1x9,5D | 7 |
| Ырьяюїър срурцэшър | 10 | SV 8,5 | 6 |
| Ырьяюїър яю№юур фтх№ш | 10 | SV 8,5 | 6A |
| Ырьяюїър №хуѓыџђю№ют юсюу№хтрђхыџ | 1,2 | бяхішрыќэю | 9B |
| Ырьяюїър Хбб | 1,2 | бяхішрыќэю | 9A |
| Ырьяюїър тхљхтюую џљшър | 5 | SV 8,5 | 6A |
| Яюфётхђър я№шсю№эющ ярэхыш | 3 | бяхішрыќэю | 10B |
| Яюфётхђър шэєю№ьрішюээюую іхэђ№р я№шсю№эющ ярэхыш | 5 | B10.d | 10C |
| Ырьяюїър тћъыўїрђхыџ ётхђр | 1,2 | бяхішрыќэю | 11A |
| Яюфётхђър, ъюэђ№юыќэћх ш ёшуэрыќэћх ырьяћ | 1,2 | W2x4.6d | 8 |
| Ъюэђ№юыќэрџ ырьяр, юёэютэющ ётхђ | 3 | бяхішрыќэю | 10A |
| Ырьяюїър я№шъѓ№штрђхыџ | 1,2 | W2x4,6d | 8 |
| Ырьяюїър ѓёђ№ющёђтр тћсю№р ях№хфрї ртђюьрђшїхёъющ ъю№юсъш | 1,2 | W2x4,6d | 8 |
| Яюфётхђър я№шсю№эющ ярэхыш | 3 | W2x4,6D | 8 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.