ОтделениеномерКабельный выводТипКабельный выводНомерСечение кабелямм2Используется с уплотнениемНомерОбжимной инструментНомер, цветовой код и прорези для обжатия
1Насадка916 502 - 40,35 - 0,5951 2648 - 8 красный (А)
2Штырек916 503 - 20,35 - 0,5
3Насадка916 504 - 00,75 - 1,0951 2648 - 8 красный (B)
4Штырек916 505 - 70,75 - 1,0
5Насадка916 508 - 10,75 - 1,0
6Штырек916 509 - 90,22 - 0,35
7Насадка916 510 - 70,5 - 1,0
8Штырек916 511 - 50,5 - 1,0
9Насадка916 512 - 31,5 - 2,5951 2648 - 8 красный (С)
10Штырек916 513 - 11,5 - 2,5
11Насадка945 776 - 54,0 - 6,0951 2649 - 6 оранжевый (С)
12Штырек916 517 - 30,5 - 1,0
13Насадка916 518 - 01,5 - 2,5951 2649 - 6 оранжевый (A)
14Штырек916 519 - 81,5 - 2,5
15Насадка*916 526 - 30,35 - 0,5916 8948 - 9951 2772 - 6 синий/оранжевый (A)
16Штырек*916 527 - 10,35 - 0,5
17Уплотнение916 948 - 9
18Насадка*916 537 - 01,5 - 2,5916 8953 - 9951 2772 - 6 синий/оранжевый (A)
* Может использоваться как с уплотнением, так и без него

Отделение в ящике с деталями:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.