Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
Автомобиль
| Тип шасси: | |
|---|---|
| Номер шасси: | |
| Дата прибытия: | |
| Номер двигателя: | |
| Показание счетчика общего пробега (км): | |
| Проверки произведены: | |
1. Пробег
| Показание счетчика общего пробега, до проверки | (км) |
|---|---|
| Показание счетчика общего пробега, после проверки | (км) |
| Расстояние дорожного испытания "А" | (км) |
2. Взвешивание
| Вес масла до дорожного испытания | (грамм) |
|---|---|
| Вес масла после дорожного испытания | (грамм) |
| Вес израсходованного масла | (грамм) |
| Объем израсходованного масла"B", (870 грамм = 1 литр) | (литра) |
3. Расчет израсходованного масла
| Объем израсходованного масла "B", разделенный на расстояние "А" дорожного испытания, и умноженный на 1000 = израсходованный объем (B / A x 1000 = расход) | (литров/1000км) |
|---|---|
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.