Технические характеристики
Блок турбокомпрессора B4194T2, B4204T2
| Блок турбокомпрессора B4194T2 MAN | Mitsubishi (одинарная спиральная камера) |
|---|---|
| Блок турбокомпрессора B4194T2 AT, B4204T2 AT/MT | Mitsubishi (двойная спиральная камера) |
| Двигатель | B4194T2HP мех. | B4194T2HP автомат.B4204T2LP автомат./мех. |
|---|---|---|
| Максимальное давление турбонаддува (когда контрольный клапан турбо подсоединен) при полной загрузке и при 20°C, между 1800-5100 об/мин | kPa | 90-100 |
| Базовое давление турбонаддува (когда контрольный клапан турбо не подсоединен) при полной загрузке и при 20°C, между 1800-5100 об/мин | kPa | 50-60 |
| Отрегулируйте значения давления турбонаддува контрольного клапана |
|---|
| Ход рычага в мм |
| 1 |
| 5 |
| >7 |
Блок турбокомпрессора D4192T2
| Блок турбокомпрессора | D4192T2 |
|---|---|
| Блок турбокомпрессора охлаждаемый водой | - |
| Блок турбокомпрессора охлаждаемый воздухом | Garrett GT15 |
| Двигатель | Проверьте | После регулировки |
|---|---|---|
| Давление наддува при полной загрузке и при 20°C между 1800-4000 об/мин (D4192T2) | kPa | 80-95 |
| Отрегулируйте значения давления турбонаддува контрольного клапана | D4192T2 | D4192T2 |
|---|---|---|
| Ход рычага в мм | Проверьте значение кПа | Отрегулируйте значение кПа |
| 0.4 | - | - |
| 1 | 109-118 | 112-118 |
| 4 | 127-141 | 130-141 |
Моменты затяжки
| B4164S2/B4184S2(S3)/B4204S2 | B4194T2/B4204T2 | D4192T2 | B4184SM | |
|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | Nm | Nm | |
| Задний глушитель на выхлопной трубе | 60 | 55 | 55 | 50 |
| Выпускной коллектор - головка цилиндра М8 | 24 | 25 | 25 | 18 |
| M10 | - | - | - | 29 |
| Выпускной коллектор- теплоизоляционный экран М6 | 10 | 15 | - | - |
| M8 | 16 | - | - | 13 |
| Шпильки, выпускной коллектор - блок турбокомпрессора | - | 20 | 21 | - |
| Впускной коллектор, головка цилиндров | 19 | 20 | 25 | 19 |
| Гайки, изогнутая соединительная трубка турбокомпрессора | - | 45 | 90 | - |
| Гайки, передняя трубка к коллектору | 25Макс. момент затяжки 10 Нм. | - | 25 | 45 |
| Болты, передняя трубка к каталитическому нейтрализатору | 35 | - | 40 | 80 |
| Гайки турбокомпрессора на выпускном коллекторе | - | 25 | 26 | - |
| Шпильки, выпускной коллектор - передняя трубка | 16 | 16 | 15 | 44 |
| Опоры системы выпуска отработавших газов | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Трубка охлаждающей жидкости | - | 25 | - | - |
| Впускной трубопровод масла турбокомпрессора | - | - | 20 | - |
| Выпускной трубопровод масла турбокомпрессора | - | - | 9 | - |
| Выпускной трубопровод масла турбокомпрессора (с расширителем) | - | - | - | - |
| Стопорная гайка перепускного клапана | - | - | 7 | - |
| Болт крепления перепускного клапана на блок турбокомпрессора | - | - | 15 | - |
| Гайки крепления нисходящей трубы к нагнетателю | - | 30 | - | - |
| Болт кронштейна передней трубки к кронштейну | - | - | - | 50 |
| Болт кронштейна передней трубки к коллектору и двигателю | - | - | - | 19 |
| Болт/гайка выхлопной трубы к каталитическому нейтрализатору (задняя сторона) | 60 | 60 | 49 | 50 |
| Воздушная масса на очиститель воздуха | - | 3 | 10 | - |
| Труба/шланг впускной системы воздуха | - | 5 | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.