Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1995–1997 |
| 940 | — | 1995–1998 |
| 960 | — | 1995–1997 |
| C70 Conv (-05) | — | 2000–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S40 (-04) | — | 1997–2004 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V40 (-04) | — | 1997–2004 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
GLASURIT
| Операция | Стальная панель | Алюминий | Оцинкованная панель | Пластмасса |
|---|---|---|---|---|
| Очистка | 541-30 | |||
| панель без покрытия | 360-4 | 360-4 | 360-4 | P 600 |
| старая эмаль | 541-5 | 541-5 | 541-5 | 541-30 |
| Шпатлевание | ||||
| грубое | 839-20 | 839-20 | 839-20 | 995-20 |
| тонкое | 839-20 | 839-20 | 839-20 | 995-20 |
| Грунтовка | 283-150 | 283-150 | 283-150 | 934-0 |
| 1:1 макс. 10 мкм | 1:1 макс. 10 мкм | 1:1 макс. 10 мкм | ||
| 352-228, 352-235 | 352-228, 352-235 | 352-228, 352-235 | ||
| +30% 352-50, 352-91 | +30% 352-50, 352-91 | +30% 352-50, 352-91 | ||
| +30% 352-50, 352-91 | +30% 352-50, 352-91 | +30% 352-50, 352-91 | 285-75 | |
| 285-16 4:1 929-28/2 | 285-16 4:1 929-28/2 | 285-16 4:1 929-28/2 | ||
| +30% 352-50, 352-91 | +30% 352-50, 352-91 | +30% 352-50, 352-91 | ||
| Нижнее покрытие | 285-75 | 285-75 | 285-75 | 285-100 |
| 285-81 | 285-81 | 285-81 | 25-50% 521-111 | |
| 285-31 | 285-31 | 285-31 | 285-75 | |
| 285-50 | 285-50 | 285-50 | 2:1 AD 21- | |
| 25-50% 521-111 | ||||
| Верхнее покрытие | 21- | 21- | 21- | 21-+25-50% 521-111 |
| 54-/56-/69 | 54-/56-/69 | 54-/56-/69 | 54-/56-/69 | |
| + бесцветный лак | 923- | 923- | 923- | 923-+25-50% 521-111 |
ICI Autocolor 2-компонентная система восстановления
| Измерение | Сталь | Алюминий | Панель с гальваническим покрытием | Пластмасса |
|---|---|---|---|---|
| Подготовка | ||||
| поврежденной поверхности | P 120 | P 120 | P 120 | - |
| Очистка панели | P 850-14 | P 850-14 | P 850-14 | P 273-1050 |
| Перекрашивание | P 273-901 | P 273-901 | P 273-901 | P 273-1333 |
| Шпатлевание | P 551-1052 | P 551-1052 | P 551-1052 | P 551-1700 |
| Тонкая грунтовка | P 565-713 | P 565-713 | P 565-713 | - |
| 2-компонентная грунтовка | P 565-xxx | P 565-xxx | P 565-xxx | P 572-212 |
| "Мокрый по мокрому" | P 565-777 | P 565-777 | P 565-777 | P 565-777 |
| +20%-50% P100-2020 Пластмассы | ||||
| Верхнее покрытие | P 420-xxx | P 420-xxx | P 420-xxx | P 420- + 20-50% |
| P 100-2020 Пластмассы | ||||
| С высоким сухим остатком | P 460-xxx | P 460-xxx | P 460-xxx | - |
| 2-компонентное нижнее покрытие | P 422-xxx | P 422-xxx | P 422-xxx | P 422-xxx |
| 2-компонентный бесцветный лак | P 190-xxx | P 190-xxx | P 190-xxx | P 190-xxx + 20-50% |
| P 100-2020 Пластмассы | ||||
| 2- компонентный отвердитель | P 210-xxx | P 210-xxx | P 210-xxx | P 210-xxx |
| 2-компонентный растворитель | P 850-xxx | P 850-xxx | P 850-xxx | P 850-xxx |
STANDOX
| Операция | Стальная панель | Оцинкованная панель | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Очистка | Siliconentferner | Siliconentferner | Entfettungsmittel |
| Грубое шпатлевание | Standox Top-Spachtel | Standox Top-Spachtel | Standox Top-Spachtel |
| Тонкое шпатлевание | Standox Rapid Spachtel | Standox Rapid Spachtel | Standox Rapid Spachtel |
| Грунтовка | Standox Reaktiv Haftprimer | Standox Reaktiv Haftprimer | Standox Reaktiv Haftprimer |
| 2-компонентная грунтовка | 2K Nonstop fьllprimer | 2K Nonstop fьllprimer | 2K Nonstop fьllprimer |
| 2K 4:1 Specialfьller | 2K 4:1 Specialfьller | 2K 4:1 Specialfьller | |
| Обычное верхнее покрытие | 2K Standocryl Autolack | 2K Standocryl Autolack | 2K Standocryl Autolack |
| Нижнее покрытие | Standox | Standox | Standox |
| Покрытие обычное, металлик, перламутр | Basislack | Basislack | Basislack |
| Бесцветный лак | Standocryl MS-klarlack | Standocryl MS-klarlack | Standocryl MS-klarlack |
Поверхности пластмассовых деталей - 3-слойное
лакокрасочное
покрытие
| Операция | ABS, PC, PPO, PS, PBTB, PA, | Pure - мягкое покрытие |
|---|---|---|
| GfK, R-TPU, PUR, EDPM, PP | ||
| Очистка | Standoflex Verdьnnung 11100 | Standoflex Verdьnnung 11100 |
| Грунтовка | Standoflex Plastic-Грунтовка | Standoflex Plastic-Грунтовка |
| Шпатлевание (при повреждениях) | Stando-Soft-Feinplastic | Stando-Soft-Feinplastic |
| 1-компонентное нижнее покрытие | Standoflex Plastic-Filler | Standoflex Plastic-Filler |
| Один слой | Standocryl 2K Autolack | Standocryl 2K Autolack |
| Эластизация | 2K Elastic-Additiv 30% | 2K Elastic-Additiv до 100% |
| Два слоя | Standox Basislack | Standox Basislack |
| Эластизация | Standocryl 2K-MS-klarlack | Standocryl 2K-MS-klarlack |
| Standox 2K-Elastic-Additive 30% | Standox 2K-Elastic-Additive 100% |
Поверхности пластмассовых деталей -2-слойное
лакокрасочное
покрытие
| Операция | ABS, PC, PPO, PO, PBTB, PA, | Pure - мягкое покрытие system |
|---|---|---|
| GfK, R-TPU, PUR, EDPM, PP | ||
| Очистка | Standoflex Plastic-Reiniger, антистатик | Standoflex Plastic-Reiniger, антистатик |
| Грунтовка | Standoflex 2K-Plastic Grundierfьller | Standoflex 2K-Plastic Grundierfьller |
| Шпатлевание | Stando-Soft-Feinplastic | Stando-Soft-Feinplastic |
| 2-копмпонентное нижнее покрытие | Standoflex 2K Plastic Grundierfьller | Standoflex 2K Plastic Grundierfьller |
| Один слой | Standocryl 2K Autolack | Standocryl 2K Autolack |
| Эластизация | 2K Elastic-Additive 30% | 2K Elastic-Additive до 100% |
| Два слоя | Standox Basislack | Standox Basislack |
| Эластизация | Standocryl 2K-MS-Klarlack | Standocryl 2K-MS-Klarlack |
| Standox 2K-Elastic-Additive 30% | Standox 2K-Elastic-Additive 100% |
SPIES HECKER
| Операция | Стальная панель | Гальванизированная | Алюминий | Пластмасса |
|---|---|---|---|---|
| Очистка | Permanal Silicone | Permanal Silicone | Permanal Silicone | Permanal Silicone |
| Remover 7799 | Remover 7799 | Remover 7799 | Remover 7010 | |
| Permanal Silicone | Permanal Silicone | Permanal Silicone | ||
| Remover 7010 | Remover 7010 | Remover 7010 | ||
| Шпатлевание | Raderal Vario | Raderal Vario | Raderal Vario | Raderal Fine |
| Putty 2030 | Putty 2030 | Putty 2030 | Putty 0911 | |
| Тонкая грунтовка | Priomat 1:1 Wash- | Priomat 1:1 Wash- | Priomat 1:1 Wash- | Priomat Elastic Primer |
| primer 3688 transparent | primer 3688 transparent | primer 3688 transparent | 3304 transparent | |
| Нижнее покрытие | Permacron 4:1 | Permacron 4:1 | Permacron 4:1 | Priomat Elastic Surfacer |
| Surfacer 5120 | Surfacer 5120 | Surfacer 5120 | 3305 white | |
| 1-слойное | Permacron Acrylic | Permacron Acrylic | Permacron Acrylic | Permacron Acrylic Urethane |
| Верхнее покрытие | Urethane Series 257 | Urethane Series 257 | Urethane Series 257 | Series 257 with 30-100% |
| Permacron Elastic Additive | ||||
| 8573 | ||||
| 2-слойное | Permacron Base Coat | Permacron Base Coat | Permacron Base Coat | Permacron Base Coat |
| Нижнее покрытие | Series 293/295 | Series 293/295 | Series 293/295 | Series 293/295 |
| Бесцветный лак | Permacron MS Clear | Permacron MS Clear | Permacron MS Clear | Permacron MS Clear Coat |
| Coat 8010 | Coat 8010 | Coat 8010 | 8010 with 30-100% Perma- | |
| cron Elastic Additive 8573 |
Грунтовка-шпатлевание Du Pont Европа
| Операция | Стальная панель | Оцинкованная панель | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Очистка | Degreaser 3920 S | Degreaser 3920 S | Degreaser 3920 S |
| Грубое шпатлевание | Polyester filler 760R | Galva Polyester 745R | Galva Polyester 745R |
| Грунтовка | Wash Primer Filler 820R | Epoxy Primer 830R | Epoxy Primer 830R |
| (Без хроматов) | (Без хроматов) | (Без хроматов) | |
| Нижнее покрытие с высоким сухим остатком | Low Emission High Solid | Low Emission High Solid | Low Emission High Solid |
| Primer LE.104 или | Primer LE.104 или | Primer LE.104 или | |
| HS Primer 1020R | HS Primer 1020R | HS Primer 1020R | |
| Тонкое шпатлевание | 760 R Polyester Filler | 760 R Polyester Filler | 760 R Polyester Filler |
| перед грунтовкой | или NC 230R | или NC 230R | или NC 230R |
| Нижнее покрытие | 9130 R Transparent seal-filler | 9130 R Transparent seal-filler | 9130 R Transparent seal-filler |
| или 1020 R Non-Sanding Primer | или 1020 R Non-Sanding Primer | или 1020 R Non-Sanding Primer |
Верхнее покрытие Du Pont Европа
| Операция | Стальная панель | Оцинкованная панель | Алюминий |
|---|---|---|---|
| 2-компонентное верхнее покрытие | Centari* 500 2 части | Centari* 500 2 части | Centari* 500 2 части |
| Aktivator AK 210 1 часть | Aktivator AK 210 1 часть | Aktivator AK 210 1 часть | |
| Thinner AK 321 0,5 части | Thinner AK 321 0,5 части | Thinner AK 321 0,5 части | |
| Centari* 500 3 части | Centari* 500 3 части | Centari* 500 3 части | |
| Aktivator AK 260 1 часть | Aktivator AK 260 1 часть | Aktivator AK 260 1 часть | |
| Thinner AK 360 0,6 части | Thinner AK 360 0,6 части | Thinner AK 360 0,6 части | |
| Centari* 5000 3 части | Centari* 5000 3 части | Centari* 5000 3 части | |
| Aktivator AK 205 1 часть | Aktivator AK 205 1 часть | Aktivator AK 205 1 часть | |
| 1-компонентное акриловое покрытие, | Centari* 400 | Centari* 400 | Centari* 400 |
| быстросохнущее | Thinner AD 345 | Thinner AD 345 | Thinner AD 345 |
| Нижнее покрытие | Centari 600 | Centari 600 | Centari 600 |
| Thinner AB 380/AB 385 | Thinner AB 380/AB 385 | Thinner AB 380/AB 385 | |
| Centari 6000 MS | Centari 6000 MS | Centari 6000 MS | |
| Thinner AB 380/AB 385 | Thinner AB 380/AB 385 | Thinner AB 380/AB 385 | |
| 2-компонентный бесцветный лак method 1 | 3 части 660 S M.S. Clear/ | 3 части 660 S M.S. Clear/ | 3 части 660 S M.S. Clear/ |
| 690 Hi Build Clear; | 690 Hi Build Clear; | 690 Hi Build Clear; | |
| 1 часть Aktivator AK 260 | 1 часть Aktivator AK 260 | 1 часть Aktivator AK 260 | |
| 2-компонентный бесцветный лак, состав 2 | 3 части AX 1060 H.S. Clear; | 3 части AX 1060 H.S. Clear; | 3 части AX 1060 H.S. Clear; |
| 1 часть Aktivator AK 260 | 1 часть Aktivator AK 260 | 1 часть Aktivator AK 260 | |
| 1-компонентный бесцветный лак | Centari 400 S | Centari 400 S | Centari 400 S |
| Thinner AD 345 | Thinner AD 345 | Thinner AD 345 |
Грунтовка-шпатлевание Du Pont США
| Измерение | Стальная панель | Оцинкованная панель sheet | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Очистка | Degreaser 3919 S | Degreaser 3919 S | Degreaser 3919 S |
| Грубое шпатлевание | Polyester Filler 2290 S | Polyester Filler 2290 S | - |
| Грунтовка | 615 S | 824 S | 824 S |
| Грунтовка с большим сухим остатком | 1120 S | 1120 S | 1120 S |
| Шпатлевание | 2286 S/2288 S | 2286 S/2288 S | 2286 S/2288 S |
| Нижнее покрытие | 222 S/1120 S | 222 S/1120 S | 222 S/1120 S |
Верхнее покрытие Du Pont США
| Операция | Стальная панель | Оцинкованная панель sheet | Алюминий |
|---|---|---|---|
| 2-компонентное верхнее покрытие | Chroma One | Chroma One | Chroma One |
| 1-компонентный лак воздушной сушки | Lucite | Lucite | Lucite |
| Нижнее покрытие | Chroma Base | Chroma Base | Chroma Base |
| 2-компонентный бесцветный лак | Medium Solid 7500 S | Medium Solid 7500 S | Medium Solid 7500 S |
| High Build 7800 S | High Build 7800 S | High Build 7800 S | |
| High Solid 3500 S | High Solid 3500 S | High Solid 3500 S |
Пластиковые компоненты - нанесение лакокрасочного
покрытия, Европа (Du Pont)
Система Centari нанесения лакокрасочного покрытия на
пластмассы очень проста и
легко применима для покраски большинства твердых,
полутвердых и мягких
пластмассовых деталей автомобилей.Материалы:Обязательно нанести 800 К Centari Flexible Sealer. После нанесения
каждого слоя дать ему
просохнуть 5 минут. Перед нанесением верхнего слоя
необходимо выждать 15 минут.Смягчитель 805RСмешивается с:
- Грунтовкой 1020R HS
- Centari 500
- 600S - 690S - AX1060 Clearcoats
Пластмассы:PP/EPDM PAGRP PBTBMC PURSMC PVCABS PPOPC
США
Ремонт деталей из пластмасс:
| Очистка: | Для PUR, TPU использовать 9250S Cronar Flex Agent |
|---|---|
| Для PP, TPO, EPDM использовать 329S Polypropylene Primer | |
| Для AES, ASA использовать 1986S Velveseal (AES) или 1858s (ASA) |
Akzo Nobel Sikkens
| Операция | Стальная панель | Алюминий | Панель с гальваническим покрытием |
|---|---|---|---|
| Очистка | Thinner M600 | Thinner M600 | Thinner M600 |
| Грунтовка | Wash primer CR | Primer surfacer EP | Wash primer CR |
| Нижнее покрытие | Autcryl Filler | Autcryl Filler | Autcryl Filler |
| Autocryl 3110 Filler | Autocryl 3110 Filler | Autocryl 3110 Filler | |
| Autocryl 3+1 Filler | Autocryl 3+1 Filler | Autocryl 3+1 Filler | |
| Autosurfacer 910/920/930 | Autosurfacer 910/920/930 | Autosurfacer 910/920/930 | |
| Шпатлевание | Polykit/Polykit N | Polykit N | Polykit N |
| грубое | Polysoft | ||
| тонкое | Polysoft LP | ||
| 2-компонентное обычное покрытие | Autocryl | Autocryl | Autocryl |
| Autocoat LV | Autocoat LV | Autocoat LV | |
| Нижнее покрытие | Autobase | Autobase | Autobase |
| Autowave | Autowave | Autowave | |
| 2-компонентный бесцветный лак | Autoclear MS 1000/2000/3000 | Autoclear MS 1000/2000/3000 | Autoclear MS 1000/2000/3000 |
| Autoclear LV 4000/5000/6000 | Autoclear LV 4000/5000/6000 | Autoclear LV 4000/5000/6000 |
| Операция | Гибкие пластмассы | Эластичные пластмассы | Твердые пластмассы |
|---|---|---|---|
| гипс | гипс | гипс | |
| Обезжиривание с помощью антистатического Degreaser | X | X | X |
| Очистка с помощью Scotch-Brite type A very fine или type S ultrafine | X | X | |
| Повторное обезжиривание с помощью антистатического Degreaser | X | X | |
| Грунтовка Sikkens Plastoflex | X | X | X |
| Autocryl Filler | X | ||
| Autocryl Filler + 30% Elast-o-actif | X | ||
| Autocryl Filler + 50% Elast-o-actif | X | ||
| Autocryl filler 3110 | X | ||
| Autocryl filler 3110 + 30% Elastic-o-actif | X | ||
| Autocryl filler 3110 + 50% Elastic-o-actif | X | ||
| Однослойная система покрытия | |||
| Autocryl | X | ||
| Autocryl + 30% Elast-o-actif | X | ||
| Autocryl + 50% Elast-o-actif | X | ||
| Двухслойная система покрытия | |||
| Autobase | X | ||
| Autobase + 10% Elast-o-actif | X | X | |
| Autoclear MS 1000/ MS 2000/ MS 3000 | X | ||
| Autoclear MS 1000/ MS 2000/ MS 3000 + 30% Elast-o-actif | X | ||
| Autoclear MS 1000/ MS 2000/ MS 3000 + 100% Elast-o-actif | X | ||
PPG
| Операция | Стальная панель | Сталь с гальваническим покрытием | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Очистка | DX310 или DX330 | DX310 или DX330 | DX310 или DX330 |
| Подготовка | Metalprep D.840/ DX520 | Metalprep D.840/ DX620 | DX533 AL-очиститель |
| Грубое шпатлевание | A.656 Galvaplast 77 или DF-filler | A.656 Galvaplast 77 или DF-filler | A.656 Galvaplast 77 или DF-filler |
| Тонкое шпатлевание | A.242 VBA filler или DF filler | A.242 VBA filler или DF-filler | A.242 VBA filler или DF-filler |
| Тонкая грунтовка | смешать 1:1 Wash Primer | смешать 1:1 Wash Primer | смешать 1:1 Wash Primer |
| F.397/F.368 | F.397/F.368 | F.397/F.368 | |
| DX 1791/DX 1792 | DX 1791/DX 1792 | DX 1791/DX 1792 | |
| 2-компонентное нижнее покрытие | смешать 4:1:1 с рекомендованным | смешать 4:1:1 с рекомендованным | смешать 4:1:1 с рекомендованным |
| растворителем Prima D.839/F.368 | растворителем Prima D.839/F.368 | растворителем Prima D.839/F.368 | |
| Верхнее покрытие | Deltron Basecoat | Deltron Basecoat | Deltron Basecoat |
| Нижнее покрытие | Deltron Concept Clearcoat | Deltron Concept Clearcoat | Deltron Concept Clearcoat |
| Бесцветный лак | D.800/DCU 2020 или | D.800/DCU 2020 или | D.800/DCU 2020 или |
| D.880/DCU 2001 | D.880/DCU 2001 | D.880/DCU 2001 | |
| 1-слойное верхнее покрытие: | Deltron Direct Gloss или | Deltron Direct Gloss или | Deltron Direct Gloss или |
| HS Color | HS Color | HS Color |
Пластмассы
| Операция | PP, EDPM, PEP | ABS, PC, PPO, PA, SMC, BMC, | PUR - softfoam |
|---|---|---|---|
| PVC, PTP, PBTP, PETB | |||
| Очистка | D.846/DX103 Degreasing | D.846/DX103 Degreasing | D.846/DX103 Degreasing |
| Agent for Plastics | Agent for Plastics | Agent for Plastics | |
| Шлифование | Scotchbrite | Scotchbrite | Scotchbrite |
| Очистка | D.846/DX103 Degreasing | D.846/DX103 Degreasing | D.846/DX103 Degreasing |
| Agent for Plastics | Agent for Plastics | Agent for Plastics | |
| Шпатлевание | A.656 Pinhole Filler | A.656 Pinhole Filler | A.656 Pinhole Filler |
| Грунтовка | D.815 Plastics Primer | D.815 Plastics Primer | D.815 Plastics Primer |
| Y.072/DPX800 | |||
| Шпатлевание | A.652 IVIPlast 66 Special | A.652 IVIPlast 66 Special | A.652 IVIPlast 66 Special |
| Polyester Putty или DF Filler | Polyester Putty или DF Filler | Polyester Putty или DF Filler | |
| Верхнее покрытие | Deltron Basecoat | Deltron Basecoat | Deltron Basecoat |
| Нижнее покрытие | Deltron Concept Clearcoat | Deltron Concept Clearcoat | Deltron Concept Clearcoat |
| Бесцветный лак | D.800/DCU 2020 или | D.800/DCU 2020 или | D.800/DCU 2020 или |
| D.880/DCU 2001 | D.880/DCU 2001 | D.880/DCU 2001 | |
| 1-компонентное верхнее покрытие: | Deltron Direct Gloss или | Deltron Direct Gloss или | Deltron Direct Gloss или |
| HS Color | HS Color | HS Color |