Применимость

Модель Двигатель Год
940 1991–1998
940 SE 1991
960 1991–1994
Коробка передач Номер детали Volvo Частота вращения (об/мин) Скорость, полностью открытая дроссельная заслонка, км/ч Макс. скорость для задействования "kickdown" (км/ч) Блокировка вкл/выкл (км/ч) Передаточное число главной передачи
1-2 2-3 3-4 1-2 2-3
AW 71 L 1208643 5400 5600 5000 64 116
AW 71 1208642 5400 5600 64 116
AW 72 L 1208666 5800 5800 56 102
AW 72 L 1208667 5800 5800 5600 56 102
AW 71 1208661 5400 5600 63 105
AW 70 1208659 5400 5600 57 101
AW 70 L 1208652 5200 5400 57 99
AW 72 L 1208638 5800 5800 5600 56 102
AW 72 L 1208637 5800 5800 56 102
AW 70 L 1208604 5200 5400 57 99
AW 70 L 1208563 5200 5400 63 106
AW 71 1208534 5300 5500 5600 60 105
AW 71 1208533 5300 5500 5600 60 105
AW 71 1208532 5300 5500 63 110
AW 71 L 1208417 5200 5400 66 111
AW 70 1208415 5200 5400 67 113
AW 71 L 1208371 5200 5400 66 111
AW 71 1208360 5200 5400 73 123
AW 71 1208334 5400 5600 63 105
AW 70 1208332 5200 5400 67 113
AW 70 1208314 5200 5400 62 103
AW 71 1208310 5400 5600 67 112
AW 71 1208304 5200 5400 71 119
AW 71 1208300 5400 5600 63 105
AW 71 1208248 5400 5600 67 112

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.