Юсљшх ётхфхэшџ
| вю№ьючэрџ цшфъюёђќ |
|---|
| -ърїхёђтю |
| - я№шсышч. юсњхь |
| Уыртэћщ ішышэф№ | -1997 | 1998- |
|---|---|---|
| Шчуюђютшђхыќ ш ђшя | Bendix, уыртэћщ ішышэф№ ђрэфхьэюую ђшяр | |
| Фшрьхђ№ ішышэф№р, ях№тшїэћщ/тђю№шїэћщ | mm | 22,2/22,2 |
| еюф яю№јэџ, ях№тшїэћщ/тђю№шїэћщ | mm | 15/15 |
| гёшышђхыќ ђю№ьючют (ёх№тю) | -1997 | 1998- |
|---|---|---|
| вшя | Bendix ISO тръ. | |
| Фшрьхђ№ | фўщьют | 9 |
| Ъю§єєшішхэђ | 3,9:1 | 4,2:1 |
| ахфѓъішюээћщ ъырярэ - 1997 | |
|---|---|
| вю№ьючэюх фртыхэшх ѓьхэќјрхђёџ я№ш: | |
| 4-фтх№эрџ ьюфхыќ | |
| 5-фтх№эрџ ьюфхыќ |
Я№юшчтюфшђхыќэюёђќ тръѓѓьэюую эрёюёр фшчхыџ. арч№џцхэшх шчьх№џхђёџ эря№џьѓў эр тръѓѓьэюь эрёюёх, ьшэ. 0.9-1.0 ср№ т №хцшьх ѕюыюёђюую ѕюфр
| ішышэф№ 2.5 ы | ішышэф№ 3,5 ы |
|---|---|
| юс/ё юс/ьшэ їрёђюђр т№рљхэшџ фтшурђхыџ | ё |
| 11,6 (700) | 5 |
| 9 | 0,7 |
| 16,6 (1000) | 3,3 |
| 9 | 0,9 |
Ьюьхэђћ чрђџцъш
| Nm | |
|---|---|
| Ушсъшх јырэуш ђю№ьючэющ ёшёђхьћ эр ёъюсх, ях№хфэшх | 15 |
| Ушсъшх јырэуш ђю№ьючэющ ёшёђхьћ эр ёъюсх, чрфэшх | 29 |
| Ьѓєђћ ђ№ѓсюя№ютюфр ђю№ьючэющ ёшёђхьћ | 14 |
| Сюыђ, јр№эш№ ђю№ьючэющ яхфрыш | 45 |
| Уыртэћщ ішышэф№, урщъш | 25 |
| ахфѓъішюээћщ ъырярэ эр уыртэюь ішышэф№х / шыш эр ъѓчютх | 25 |
| Урщъш, ѓёшышђхыќ ђю№ьючют | 25 |
| Сюыђћ, ър№ђх№ яхфрыш | 25 |
| Сюыђћ/урщъш, тръѓѓьэ. эрёюё т уюыютъх ішышэф№ют (Фшчхыќ) | 22 |
| Сюыђћ, яћыхчрљшђэрџ ъ№ћјър эр я№юфюыќэюь №ћїрух яюфтхёъш | 55 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.