Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | B5244S | 2000 |
| C70 Coupe (-02) | B5244S | 2000 |
| S70 | B5244S | 2000 |
| S70 | B5244S2 | 2000 |
| S70 | B5254S DENSO | 1999 |
| V70 (-00) | B5244S | 2000 |
| V70 (-00) | B5244S2 | 2000 |
| V70 (-00) | B5254S DENSO | 1999 |

Новые датчики и функции, отличающиеся от ранее
известных принципов, помечены жирным шрифтом .
| Номер | Компонент | Тип/функция сигнала |
|---|---|---|
| 2/11 | Реле, вентилятор охлаждения двигателя (FC) | Скорость вентилятора охлаждения двигателя (FC), высокая скорость или низкая скорость. |
| 2/22 | Реле системы кондиционирования воздуха (A/C) | Подсоединение и отсоединение компрессора системы кондиционирования воздуха (А/С). |
| 2/23 | Реле топливного насоса | Включение и выключение топливного насоса. |
| 2/32 | Реле системы | Управляется модулем управления двигателя (ЕСМ), подает питание, необходимое для работы датчиков и осуществления функций двигателя. |
| 4/304/6 | ECCMCC | Передает сигнал о температуре охлаждающей жидкости двигателя в систему управления микроклиматом, которая затем определяет режим управления вентилятором обдува после запуска холодного двигателя. |
| 4/28 | Модуль управления коробки передач (ТСМ) | По поводу сигналов, передаваемых между модулем управления двигателя (ЕСМ) и модулем управления коробки передач (TCM), см. cвязь САN. |
| 4/50 | Модуль электронной дроссельной заслонки (ETM) | По поводу сигналов, передаваемых между модулем управления двигателем (ЕСМ) и модулем электронной дроссельной заслонки, см. cвязь САN. |
| 5/1 | Контроллерная локальная сеть (CAN) и модуль снабжения водителя информацией | По поводу сигналов, передаваемых между модулем управления двигателем (ЕСМ) и модулем снабжения водителя информацией/CAN, см. cвязь САN. |
| 7/15 | Передний нагреваемый датчик кислорода | Электропитание для нагрева РТС-элемента. |
| 7/82 | Задний нагреваемый датчик кислорода | Электропитание для нагрева РТС-элемента. |
| 8/6-10 | Форсунки (окруженные воздухом) | Спроектированы специальным образом, с учетом системы усиленного регулирующего пневмоклапана. Управляется индивидуально (последовательно). |
| 8/18 | Продувочный клапан (CP) | Находящийся под постоянным контролем, он управляет потоком от угольного фильтра EVAP к впускной стороне двигателя. |
| 8/35 | клапан AACV | Непрерывное управление от модуля управления двигателем, подает воздух на окруженные воздухом форсунки. Управление холостым ходом осуществляется с помощью воздуха, проходящего через усиленный регулирующий пневмоклапан. |
| 8/44 | Клапан свежего воздуха, продувочный клапан (CP) | Клапан или выключен, или включен, и он закрывает забор воздуха в фильтр во время диагностики утечек. |
| 20/3-7 | Катушка зажигания/каскад зажигания для цилиндров 1-5 | Отдельная катушка зажигания с интегрированными силовыми каскадами для каждого цилиндра. Дает более короткое время зарядки и больше мощности. |
| Индикаторная лампа неисправности двигателя (MIL)США/Канада = Проверьте двигательОстальные = знак двигателя | Лампа загорается при неисправностях, влияющих на выхлоп. Лампа мигает при пропусках зажигания, могущих привести к повреждению каталитического конвертера. Может также загораться по запросу от модуля управления коробки передач (TCM) и модуля электронной дроссельной заслонки. | |
| Лампа предупреждения системы ЕТS | Включается модулем управления двигателем (ЕСМ) или модулем электронной дроссельной заслонки - в зависимости от того, где обнаружена неисправность. | |
| Лампа системы поддержания заданной скорости включена. | Включается модулем управления двигателем (ЕСМ) и сообщает водителю, что система поддержания заданной скорости включена. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.