вхѕэшїхёъшх ѕр№ръђх№шёђшъш
Сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р B4194T, B4204T
| Сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р B4194T MAN | Mitsubishi (юфшэр№эрџ ёяш№рыќэрџ ърьх№р) |
|---|---|
| Сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р B4194T AT, B4204T AT/MT | Mitsubishi (фтющэрџ ёяш№рыќэрџ ърьх№р) |
| Фтшурђхыќ | B4194THP ьхѕ. | B4194THP ртђюьрђ.B4204TLP ртђюьрђ./ьхѕ. |
|---|---|---|
| Ьръёшьрыќэюх фртыхэшх ђѓ№сюэрффѓтр (ъюуфр ъюэђ№юыќэћщ ъырярэ ђѓ№сю яюфёюхфшэхэ) я№ш яюыэющ чру№ѓчъх ш я№ш 20АC, ьхцфѓ 1800-5100 юс/ьшэ | kPa | 90-100 |
| Срчютюх фртыхэшх ђѓ№сюэрффѓтр (ъюуфр ъюэђ№юыќэћщ ъырярэ ђѓ№сю эх яюфёюхфшэхэ) я№ш яюыэющ чру№ѓчъх ш я№ш 20АC, ьхцфѓ 1800-5100 юс/ьшэ | kPa | 50-60 |
| Юђ№хуѓыш№ѓщђх чэрїхэшџ фртыхэшџ ђѓ№сюэрффѓтр ъюэђ№юыќэюую ъырярэр |
|---|
| еюф №ћїрур т ьь |
| 1 |
| 5 |
| >7 |
Сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р D4192T
| Сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р юѕырцфрхьћщ тюфющ | Garrett T2 |
|---|---|
| Сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р юѕырцфрхьћщ тючфѓѕюь | Garrett T2 |
| Фтшурђхыќ D4192T | Я№ютх№ър | Яюёых эрёђ№ющъш |
|---|---|---|
| Фртыхэшх эрффѓтр я№ш яюыэющ чру№ѓчъх ш я№ш 20АC ьхцфѓ 2500-4800 юс/ьшэ | kPa | 80-95 |
| Юђ№хуѓыш№ѓщђх чэрїхэшџ фртыхэшџ ђѓ№сюэрффѓтр ъюэђ№юыќэюую ъырярэр |
|---|
| еюф №ћїрур т ьь |
| 0,4 |
| 4 |
Ьюьхэђћ чрђџцъш
| B4164S/ B4184S/ B4204S | B4194T/ B4204T | D4192T | B4184SM | |
|---|---|---|---|---|
| Nm | Nm | Nm | Nm | |
| Чрфэшщ уыѓјшђхыќ эр тћѕыюяэющ ђ№ѓсх | 60 | 55 | 60 | 50 |
| Тћяѓёъэющ ъюыыхъђю№ - уюыютър ішышэф№р Ь8 | 24 | 25 | 25 | 18 |
| M10 | - | - | - | 29 |
| Тћяѓёъэющ ъюыыхъђю№- ђхяыюшчюыџішюээћщ §ъ№рэ Ь6 | 10 | 15 | - | - |
| M8 | 16 | - | - | 13 |
| Урщъш, тћяѓёъэющ ъюыыхъђю№ - сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р | - | 25 | 45 | - |
| ияшыќъш, тћяѓёъэющ ъюыыхъђю№ - сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р | - | 20 | 21 | - |
| Тяѓёъэющ ъюыыхъђю№, уюыютър ішышэф№ют | 19 | 20 | 25 | 19 |
| Урщъш, шчюуэѓђрџ ёюхфшэшђхыќэрџ ђ№ѓсър ђѓ№сюъюья№хёёю№р | - | 45 | 45 | - |
| Урщъш, ях№хфэџџ ђ№ѓсър ъ ъюыыхъђю№ѓ | 9Max. ьюьхэђ чрђџцъш 10 Эь. | - | 9 ru-RU0900c8af81e2ae03#KC08705320 | 45 |
| Сюыђћ, ях№хфэџџ ђ№ѓсър ъ ърђрышђшїхёъюьѓ эхщђ№рышчрђю№ѓ | 35 | - | 17,5 | 80 |
| Урщъш ђѓ№сюъюья№хёёю№р эр тћяѓёъэюь ъюыыхъђю№х | - | 25 | 45 | - |
| ияшыќъш, тћяѓёъэющ ъюыыхъђю№ - ях№хфэџџ ђ№ѓсър | 15 | 16 | 15 | 44 |
| Юяю№ћ ёшёђхьћ тћяѓёър юђ№рсюђртјшѕ урчют | 13 | 13 | 13 | 13 |
| в№ѓсър юѕырцфрўљхщ цшфъюёђш | - | 25 | 25 | - |
| Тяѓёъэющ ђ№ѓсюя№ютюф ьрёыр ђѓ№сюъюья№хёёю№р | - | - | 20 | - |
| Тћяѓёъэющ ђ№ѓсюя№ютюф ьрёыр ђѓ№сюъюья№хёёю№р | - | - | 40 | - |
| Тћяѓёъэющ ђ№ѓсюя№ютюф ьрёыр ђѓ№сюъюья№хёёю№р (ё №рёјш№шђхыхь) | - | - | 25 | - |
| бђюяю№эрџ урщър ях№хяѓёъэюую ъырярэр | - | - | 7 | - |
| Сюыђ ъ№хяыхэшџ ях№хяѓёъэюую ъырярэр эр сыюъ ђѓ№сюъюья№хёёю№р | - | - | 15 | - |
| Урщъш ъ№хяыхэшџ эшёѕюфџљхщ ђ№ѓсћ ъ эруэхђрђхыў | - | 30 | - | - |
| Сюыђ ъ№юэјђхщэр ях№хфэхщ ђ№ѓсъш ъ ъ№юэјђхщэѓ | - | - | - | 50 |
| Сюыђ ъ№юэјђхщэр ях№хфэхщ ђ№ѓсъш ъ ъюыыхъђю№ѓ ш фтшурђхыў | - | - | - | 19 |
| Сюыђ/урщър тћѕыюяэющ ђ№ѓсћ ъ ърђрышђшїхёъюьѓ эхщђ№рышчрђю№ѓ (сышцэџџ ёђю№юэр) | 60 | 60 | 49 | 50 |
| Тючфѓјэрџ ьрёёр эр юїшёђшђхыќ тючфѓѕр | - | 3 | - | - |
| в№ѓср/јырэу тяѓёъэющ ёшёђхьћ тючфѓѕр | - | 5 | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.