Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2012–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
Технические характеристики
| Тип | AW50/51AWD | TF-80SCAWD |
|---|---|---|
| Передаточное отношение 1-ой передачи | 4,769 | 4,148 |
| Передаточное отношение 2-ой передачи | 2,995 | 2,370 |
| Передаточное отношение 3-ой передачи | 1,957 | 1,556 |
| Передаточное отношение 4-ой передачи | 1,324 | 1,155 |
| Передаточное отношение 5-ой передачи | 1,018 | 0,859 |
| Передаточное отношение 6-ой передачи | - | 0,686 |
| R | 3,234 | 3,394 |
| Максимальный вращающий момент | прим. 350 Нм | прим. 400 Нм (бензиновые двигатели) |
| прим. 450 Нм (дизельные двигатели) | ||
| Вес | 87 кг | 95 кг |
| Объем масла | 7,1 литра | 6,7 литра |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.