Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| C70 Conv (-05) | — | 2000–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2000–2002 |
| S40 (-04) | — | 2000–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (-06) | — | 2000–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
| XC90 | — | 2003–2015 |
Мин.измеренное значение для тормозной накладки (х2) + тормозной диск (мм)
| Модель | Размер колес | Мин. измеренное значение |
| S80 (07-) / V70 (08-) XC70 (08-)/ S60 (11-) / V60 (11-) | 16" | 32 |
| 16,5" | 32 | |
| 17;5" | 32 | |
| XC60 | 17" 2FN | 32 |
| S40 / V50 / C70 / C30V40 (13-) / V40 Cross Country | 15" | 31 |
| 16" | 31 | |
| 16,5" | 32 | |
| S80 (-06) / S60 / V70 / V70XC (01-)/ XC70 (-07) | 15" | 34 |
| S80 (-06) / S60 / V70 / V70XC (01-) / XC70 (-07) | 16" | 36 |
| V70 / S60 / XC90 | 16,5" | 38 |
| XC90 | 17,5" | 32 |
| XC90 | 17" 2 FN | 34 |
| Серия R | 17" | 34 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.