Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | — | 1996–1999 |
| V40 (-04) | — | 1996–1999 |
Бензиновые двигатели: Содержание CO
и частота вращения на холостом ходу
| Двигатель: | Содержание СО в % | Частота вращения на холостом ходу, об/с (об/мин) |
|---|---|---|
| Значения, принимаемые по умолчанию | Контрольное значение | |
| B4164S/4184S/4204S | Не может быть отрегулировано | <0,2 |
| B4194T, B4204T | Не может быть отрегулировано | <0,2 |
| B4184SM Измеряется у выводящей трубы глушителя | Не может быть отрегулировано | <0,5 |
Дизельные двигатели:
Регулирование впрыска и частота вращения
на холостом ходу
| Двигатель: | Регулирование впрыска (до верхней мертвой точки) | Частота вращения на холостом ходу, об/с (об/мин) |
|---|---|---|
| Значения, принимаемые по умолчанию | Контрольное значение | Низкое |
| D 4192T | Согласно данным на насосе для впрыска топлива | 13,7±0,4 (825±25) |
| D4192T2 | 0,35 мм +/-0,01 | 0,35 мм +/-0,1 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.