Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | B5254T4 | 2004–2007 |
| V70 (00-08) | B5254T4 | 2004–2007 |
Общие данные
| ДвигательКод двигателя: | B5254T5252.521/153,883/3,2793,2/3,678.5:11-2-4-5-37206500 | ||
| Цилиндры | |||
| Рабочий объем цилиндров (литры/кубические дюймы) | |||
| Отверстие цилиндра (мм/дюймы) | |||
| Ход (мм/дюймы) | |||
| Степень сжатия | |||
| Порядок работы цилиндров | |||
| Частота вращения на холостом ходуМаксимальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) | |||
| Максимальная мощность двигателя | М66 (Мех) | AW 50/51 (Авт) | TF-80 SC (Авт) |
| кВт/об/минЛ.с./об/мин | 220/5500300/5500 | 220/6000300/6000 | 220/5500300/5500 |
| Максимальный крутящий момент двигателя | |||
| Нм/об/минфунт.с.фут/об/мин | 400/2000-5300295/1950-5250 | 350/1900-6000258/1850-6000 | 400/2000-5300295/1950-5250 |
| Система управления двигателемСистема турбонагнетателя | Да / 1,05 | ||
Давление в топливной системе
| Запрограммированное значение | |
| Относительное давление | 380 кПа |
| абсолютное давление | 480 кПа |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.