Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | B5244S4 | 2007–2011A |
| C70 (06-) | B5244S4 | 2006–2011A |
| C70 (06-) | B5244S5 | 2006–2010 |
| S40 (04-) | B5244S4 | 2004–2010 |
| S40 (04-) | B5244S5 | 2004–2010 |
| S40 (04-) | B5244S7 | 2005–2010 |
| V50 | B5244S4 | 2004–2010 |
| V50 | B5244S5 | 2004–2010 |
| V50 | B5244S7 | 2005–2009 |
Общие данные
| B5244S4 | B5244S5 | B5244S7 | |
|---|---|---|---|
| Код двигателя | 38 | 66 | 39 |
| Мощность (кВт / об/мин) | 125/6000 | 103/6000 | 123/6000 |
| Макс. поворотное усилие (Нм / об/мин) | 230/1500-4800 | 220/4000 | 230/4000 |
| Максимальные обороты (об/мин) | 6500/6800 | 6500/6800 | 6500/6800 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 720 | 720 | 720 |
| Внутренний диаметр (мм) | 83 | 83 | 83 |
| Ход (мм) | 90 | 90 | 90 |
| Объем цилиндра (литры) | 2,435 | 2,435 | 2,435 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Система управления двигателем | Denso | Denso | Denso |
| Общий вес, включая масло (кг) | 150 | 150 | 150 |
Заводской номер двигателя, серийный номер и тип двигателя

Серийный номер и тип двигателя выбиты на левой стороне блока цилиндров у верхней части крепления водяного насоса.Кроме того, имеется наклейка на крышке трансмиссии, на которой указан тип двигателя, текущий номер и производственный номер.
Классификация коренных подшипников
Маркировка отчеканена на блоке двигателя и на коленчатом вале. Маркировка классификации имеется в крышке двигателя над масляным радиатором и над коленчатым валом. Классификация считывается, начиная с цифры 1 и кончая цифрой 7.Первая буква после цифры 1 соответствует классификации коренного подшипника 1. Гнезда подшипников пронумерованы, начиная с переднего края двигателя.
Коренной подшипник
| Классификация блока цилиндров Aнебольшой диаметр | Классификация блока цилиндров Bсредний диаметр | Классификация блока цилиндров Cбольшой диаметр | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| блок | промежуточную секцию | блок | промежуточную секцию | блок | промежуточную секцию | |
| Классификация коленчатого вала Aмаленький | желтыйсредство | желтыйсредство | желтыйсредство | синийтолстый | синийтолстый | синийтолстый |
| Классификация коленчатого вала Bсредство | красныйтонкий | желтыйсредство | желтыйсредство | желтыйсредство | желтыйсредство | синийтолстый |
| Классификация коленчатого вала Сбольшой | красныйтонкий | красныйтонкий | красныйтонкий | желтыйсредство | желтыйсредство | желтыйсредство |
Блок цилиндров

| Стандарт | |
| Маркировка C мм | 83,000-83,010 |
| Маркировка D мм | 83,010-83,020 |
| Маркировка E мм | 83,020-83,030 |
| Макс. отклонение | |
| Внутренний диаметр цилиндра мм | 0,013 |
Поршни

| Стандарт | Диаметр 12 мм от нижней части поршня |
| Маркировка C¹ мм | 82,950-82,960 |
| Маркировка D¹ мм | 82,960-82,970 |
| Маркировка E¹ мм | 82,970-82,980 |
| ¹Классификация отмечена на верхней части поршня. | |
Свободный ход поршня
| Допуск поршня/цилиндра -верхняя часть мм | 0,010 - 0,030 |
|---|---|
Поршневые кольца
| Верхнее кольцо мм | 1,2 -0,01/-0,03 |
|---|---|
| 1-е кольцо мм | 1,5 -0,01/-0,03 |
| Маслосъемное кольцо мм | 2 -0,01/-0,136 |
Поршневой палец
| Диаметр мм | 21,000 0,000/-0,004 |
|---|---|
| Длина мм | 57,0 0,0/+0,2 |
Клапаны

| Всасывание | |
| Длина (А) мм | 102,00 ±0,07 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 31 ±0,15 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,94 ±0,07 |
| Угол клапана (D) ° | 45,5 ±0,17 |
| Свободный ход в направляющей µм | 50 - 70 |
| Зазор клапанов мм | 0,20 ±0,03 |
| Выхлопные газы | |
| Длина (А) мм | 101,05 ±0,07 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 27 ±0,15 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,94 ±0,07 |
| Угол клапана (D) ° | 45,5 ±0,17 |
| Свободный ход в направляющей µм | 50 - 70 |
| Зазор клапанов мм | 0,40 ±0,03 |
Гнездо клапана
| Угол гнезда ° | 45,5 ±0,17 |
|---|---|
Толкатели клапана
| Диаметр мм | 32 -0,025/-0,040 |
|---|---|
| Длина мм | 2,950 - 3,685 ±0,01 |
Распределительные валы
| Максимальная высота подъема на входе мм | 8,68 |
|---|---|
| Максимальная высота подъема на выходе мм | 9,05 |
Головка блока цилиндров
Головка блока цилиндров
| Максимальный перекос, продольный мм | 0,5 |
|---|---|
| Максимальный перекос, поперечный мм | 0,2 |
| Высота мм | 149,4 ±0,15 |
Коленчатый вал
| Шейка коренного подшипника, радиальное биение мм | макс 0,040 |
|---|---|
| Осевой люфт (измеренный в двигателе с затянутой промежуточной секцией) мм | 0,08-0,19 |
| Цапфа коренного подшипника, радиальное биение мм | 0,020-0,043 |
| Диаметр, стандартный¹ мм | 50,000 0,000/-0,016 |
| Ширина углубления подшипника мм | 26,0 ±0,1 |
| Максимальное отклонение от формы окружности мм | 0,004 |
| Максимальная конусность мм | 0,004 |
| ¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм. | |
| Диаметр, стандартный¹ мм | 65,000 +0,003/-0,016 |
| Ширина упорного подшипника мм | 26,00 0,00/-0,04 |
| Максимальное отклонение от формы окружности мм | 0,004 |
| Максимальная конусность мм | 0,004 |
| ¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм. | |
| Диаметр, углубления подшипников | |
| Большие концы мм | 53,000 0,000/+0,013 |
| Малый конец мм | 21,000 +0,005/+0,011 |
| Максимальная овальность в углублениях подшипников мм | 0,006 |
| Длина | |
| Большой конец - Малый конец мм | 147 |
| Давление масла (мин) | |
| 13,3 об/с (800 об/мин) МПа¹ | 0,10 |
| 14,2 об/с (850 об/мин) МПа¹ | 0,10 |
| 66,7 об/с (4000 об/мин) МПа¹ | 0,35 |
| Максимальное давление масла (обратный клапан открывается) МПа¹ | 0,48 |
| ¹Давление масла приведено для температуры масла 100°C, которая достигается после 10–15 минут езды. | |
| Запрограммированное значение | |
| относительное давление | 380 кПа |
| абсолютное давление | 480 кПа |
Термостат
| Начинается открываться при | 90°C |
|---|---|
| Полностью открыт при | 105°C |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.