Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | B5204T5 | 2003, 2004 |
| S60 (-09) | B5234T3 | 2003, 2004 |
| S60 (-09) | B5234T7 | 2003, 2004 |
| S60 (-09) | B5244T3 | 2003 |
| S60 (-09) | B5254T2 | 2003, 2004 |
| S80 (-06) | B5204T5 | 2003, 2004 |
| S80 (-06) | B5234T7 | 2003, 2004 |
| S80 (-06) | B5244T3 | 2003 |
| S80 (-06) | B5254T2 | 2003, 2004 |
| S80 (-06) | B6294S2 | 2003, 2004 |
| S80 (-06) | B6294T | 2003, 2004 |
| V70 (00-08) | B5204T5 | 2003, 2004 |
| V70 (00-08) | B5234T3 | 2003, 2004 |
| V70 (00-08) | B5234T7 | 2003, 2004 |
| V70 (00-08) | B5244T3 | 2003 |
| V70 (00-08) | B5254T2 | 2003, 2004 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | B5234T7 | 2003, 2004 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | B5254T2 | 2003, 2004 |
| XC90 | B5254T2 | 2003, 2004 |
| XC90 | B6294T | 2003, 2004 |
Примечание: Для S60/V70 2004- B5254T2 AW55-50SN, рынок США, см. .
В технических характеристиках компонента приводится значение компонента при отсоединенном разъеме. Там, где значение не дается, невозможно измерить соответствующее значение на компоненте.
Цифра в скобках указывает штырьковый вывод на компоненте, к которому относится значение.
| Обозначение | Тип | Напряжение электропитания | Значение | Разное |
|---|---|---|---|---|
| Реле системы кондиционирования | Механическое реле | 12В (#1) | Приблизительно 96 Ом (обмотка) | - |
| Датчик давления в системе кондиционирования | Датчик абсолютного давления | 5 В (#3) | - | - |
| Выключатель фонарей стоп-сигнала | Выключатель положения | 12 В (#1) | Выключатель замкнут, когда педаль нажата (выводы #1-#5) | - |
| Реле топливного насоса | Механическое реле | - | Приблизительно 96 Ом (обмотка) | Реле управляется центральным электронным модулем (СЕМ) |
| Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | - | - | - | В зависимости от модификации двигателя существуют различные модули управления вентилятора охлаждения двигателя. |
| Продувочный клапан | Электромагнитный клапан | 12 В (#1) | 17-24 Ом при 20°C (#1-#2) | - |
| Датчик положения педали акселератора | Датчик электронной педали с 2 выходными сигналами, модулированный по длительности импульса сигнал и линейный аналоговый сигнал | 12 В (вывод #1) 5 В (вывод #6) Электропитание, аналоговые датчики положения | - | - |
| Блок дроссельной заслонки | Модуль управления электронной дроссельной заслонкой с двумя встроенными потенциометрами и электродвигателем заслонки | 5 В (#3) | 1,2-3,5 Ом (выводы #1-#4, обмотка электродвигателя).1000-1500 Ом (выводы #2-#3, параллельное соединение потенциометров 1 и 2).Приблизительно 820 Ом, когда дроссельная заслонка закрыта. Приблизительно 1580 Ом при широко открытой дроссельной заслонке (выводы #2-#6, потенциометр 1).Приблизительно 1480 Ом, когда дроссельная заслонка закрыта. Приблизительно 500 Ом при широко открытой дроссельной заслонке (выводы #2-#5, потенциометр 2). | - |
| Форсунка | Игла электромагнитной форсунки | 12 В (#1) | Приблизительно 12 Ом при 20°C (вывод #1-#2) | - |
| Датчик распределительного вала | Магнитно-резистивный датчик | 5 В (#1) | - | - |
| Датчик детонации | Пьезоэлектрический компонент | - | Больше, чем 1 MОм (вывод #1-#2, передний датчик детонации).Больше, чем 1 MОм (выводы #3-#4, задний датчик детонации) | Отдельное заземление сигнала для датчиков детонации |
| Датчик педали сцепления | Ползунковый потенциометр | 5 В (#2) | Ненажатая педаль: 1400-2400 ОмПолностью нажатая педаль: 200-800 Ом (#2-#4) | - |
| Модули управления вентилятора охлаждения двигателя | Электродвигатель вентилятора | 12 В (#1) | - | Вентилятор охлаждения двигателя управляется модулем управления двигателя (ЕСМ) |
| Датчик уровня охлаждающей жидкости | Выключатель положения | Подсоединен на массу (вывод #2) | Замкнут, когда уровень охлаждающей жидкости двигателя нормальный | - |
| Датчик давления наддува | Датчик абсолютного давления | 5 В (#3) | - | Только двигатели с турбонаддувом |
| Предварительный нагрев, передний нагреваемый датчик кислорода | Резистор положительного температурного коэффициента | 12 В (#3) | 2,6-3,4 Ом при 20°C (#3-#4) | - |
| Предварительный нагрев, задний нагреваемый датчик кислорода | Резистор положительного температурного коэффициента | 12 В (#1) | Около 9 Ом при 20°C (#1-#2) | - |
| Датчик массового расхода воздуха | - | 12 В (#2)5 В (#4) | - | - |
| Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха | Резистор отрицательного температурного коэффициента | Двигатели с турбонаддувом: 5 В (#2)Безнаддувные двигатели: 5 В (#1) | 5886 Ом при 0°C3791 Ом при 10°C2510 Ом при 20°C1715 Ом 30°CДвигатели с турбонаддувом: (#1-#2).Безнаддувные двигатели: (#1-#3) | Двигатели с турбонаддувом: датчик температуры поступающего воздуха, встроен в датчик давления наддува.Безнаддувные двигатели: датчик температуры поступающего воздуха, встроен в датчик массового расхода воздуха |
| Блок диагностики утечек | Состоит из воздушного насоса, электромагнитного клапана и внутреннего нагревательного элемента (резистор положительного температурного коэффициента) | 12 В (#4) | Приблизительно 118 Ом (выводы #1-#4, обмотка электродвигателя насоса)27,9 -34,1 Ом (выводы #3-#4, обмотка клапана) | Нагревательный элемент для прогрева насоса системы импульсного вторичного впрыска воздуха управляется центральным электронным модулем (CEM) |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | Резистор отрицательного температурного коэффициента | 5 В (#1) | 15040 Ом при -20 °C2450 Ом при 20 °C318 Ом при 80 °C(#1- #2) | - |
| Резистор положительного температурного коэффициента, предварительный нагрев воздуха | Резистор положительного температурного коэффициента | 12 В (#1) | Около 10 Ом при 20°C(#1-#2) | - |
| Датчик давления масла | Выключатель давления (прессостат) | Заземлен в блоке цилиндров | Замкнутый выключатель, когда давление масла низкое | - |
| Восстановительный клапан распределительного вала | Электромагнитный клапан | 12 В (#1) | 3,7-11,1 Ом (#1-#2) | - |
| Датчик маховика | Датчик частоты вращения коленчатого вала | - | 108,5-142,5 Ом при 20°C (#1-#2) | - |
| Реле системы | Механическое реле | 12В (#1) | Приблизительно 80 Ом (обмотка) | - |
| Клапан управления турбонагнетателя | Электромагнитный клапан (3-ходовый) | 12 В (#1) | 21,8-24,2 Ом при 20°C (#1-#2) | Только двигатели с турбонаддувом |
| Датчик наружной температуры | Резистор отрицательного температурного коэффициента | 5 В (#2) | 18702 Ом при -20 °C6318 Ом при 0 °C2424 Ом при 20 °C1034 Ом при 40 °C(#2- #3) | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.