Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
Примечание: Приведенные ниже значения могут немного варьироваться и поэтому должны рассматриваться как ориентировочные величины.
| Обозначение | Вывод | Сопротивление |
|---|---|---|
| Запорный клапан, топливный бак | #1 - #2 | 15 Ом |
| Запорный клапан, двигатель | #1 - #2 | 15 Ом |
| Топливный запорный клапан | #1 - #2 | 24 Ом |
| Шаговый двигатель распределителя топлива | #A - #B#C - #D | 45 Ом45 Ом |
| Переключатель (бензин / газ) | #2-#4#1-#3 | Выкл./вкл.: ∞ Ом/0 ОмИндикаторная лампа: 48 Ом |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.