Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
Выключатель стояночного тормоза 3/272
Общие сведения

Тип
2-позиционный выключатель давления, подпружиненный
Вывод

| Концевой разъем | Подключение модуля управления | Тип сигнала | Разное |
|---|---|---|---|
| #C1:1 | - | Электропитание, фоновое освещение | Сигнал широтно-импульсной модуляции (PWM) через модуль СЕМ |
| #C1:2 | - | Заземление питания | С левым рулевым приводом. Левая передняя стойкаС правым рулевым приводом. Правая передняя стойка. |
| #C1:3 | #C1:20 | Электропитание А, +5 В | Сигнал широтно-импульсной модуляции (PWM) f = 25Гц 33% рабочий цикл |
| #C1:4 | #C1:9 | Выходной сигнал А | |
| #C1:5 | #C1:10 | Выходной сигнал С | |
| #C1:6 | #C1:19 | Выходной сигнал В | |
| #C1:7 | #C1:18 | Электропитание С, + 5В | Сигнал широтно-импульсной модуляции (PWM) f = 25Гц 33% рабочий цикл |
| #C1:8 | #C1:11 | Электропитание В, +5В | Сигнал широтно-импульсной модуляции (PWM) f = 25Гц 33% рабочий цикл |
Проверьте
Условия (если не указано иное):
- Выключатель стояночного тормоза отсоединен.

Проверка 1
Поставьте выключатель стояночного тормоза в нейтральный режим.Измерьте сопротивление между выводом #C1:3 и #C1:5. Значение должно быть около 0 Ом.Измерьте сопротивление между выводом #C1:8 и #C1:4. Значение должно быть около 0 Ом.Измерьте сопротивление между выводом #C1:7 и #C1:6. Значение должно быть около 0 Ом.
Проверка 2
Активируйте выключатель стояночного тормоза путем вытягивания кнопки.Измерьте сопротивление между выводом #C1:3 и #C1:4. Значение должно быть около 0 Ом.Измерьте сопротивление между выводом #C1:8 и #C1:6. Значение должно быть около 0 Ом.Измерьте сопротивление между выводом #C1:7 и #C1:5. Значение должно быть около 0 Ом.
Проверка 3
Активируйте выключатель стояночного тормоза путем нажатия кнопки.Измерьте сопротивление между выводом #C1:3 и #C1:6. Значение должно быть около 0 Ом.Измерьте сопротивление между выводом #C1:8 и #C1:5. Значение должно быть около 0 Ом.Измерьте сопротивление между выводом #C1:7 и #C1:4. Значение должно быть около 0 Ом.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.