Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |
Значения сопротивлений предполагают температуру +20°C, если не указано иначе.
| Обозначение | Тип | Значение | Другие |
|---|---|---|---|
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик с отрицательным температурным коэффициентом | Сопротивление:10°C: приблизительно 20 кОм20°C: приблизительно 12 кОм30°C: приблизительно 8 кОм70°C: приблизительно 2 кОм90°C: приблизительно 1 кОм | |
| Вентилятор сгорания | Электродвигатель | Сопротивление в обмотке между выводами: 1-10 Ом | |
| Датчик пламени | Датчик с положительным температурным коэффициентом | Сопротивление:10°С: приблизительно 1020 Ом20°С: приблизительно 1060 Ом30°С: приблизительно 1100 Ом80°С: приблизительно 1300 Ом90°С: приблизительно 1350 Ом | |
| Водяной насос | Электрический насос | Сопротивление в обмотке между выводами: 1-10 Ом | |
| Топливный насос | Электрический насос | Сопротивление в обмотке между выводами: приблизительно 8 Ом | |
| Свечи предпускового подогрева | Датчик с отрицательным температурным коэффициентом | Сопротивление приблизительно 1 Ом | |
| Термостат защиты от перегрева | Датчик с отрицательным температурным коэффициентом | Сопротивление:10°C: приблизительно 20 кОм20°C: приблизительно 12 кОм30°C: приблизительно 8 кОм70°C: приблизительно 2 кОм90°C: приблизительно 1 кОм |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.