Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | D5244T | 2001–2006 |
| S60 (-09) | D5244T2 | 2002–2006 |
| S60 (-09) | D5244T3 | 2004, 2005 |
| S80 (-06) | D5244T | 2001–2006 |
| S80 (-06) | D5244T2 | 2002–2006 |
| V70 (00-08) | D5244T | 2001–2006 |
| V70 (00-08) | D5244T2 | 2002–2006 |
| V70 (00-08) | D5244T3 | 2004, 2005 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | D5244T | 2003–2006 |
| XC90 | D5244T | 2003–2006 |
Технические характеристики двигателя
| ДвигательКод двигателя | D5244T79 | D5244T274 |
| Цилиндры | 5 | 5 |
| Рабочий объем цилиндров (литры/кубические дюймы) | 2,401/146,5 | 2,401/146,5 |
| Отверстие цилиндра (мм/дюймы) | 81/3,19 | 81/3,19 |
| Ход (мм/дюймы) | 93,2/3,67 | 93,2/3,67 |
| Степень сжатия | 18,0:1 | 18,0:1 |
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения на холостом ходуМаксимальная частота вращения коленчатого вала (об/мин) | 7004600 | 7004600 |
| Значение токсичности отработавших газов (м-1) | 1,55 | 1,55 |
| Максимальная мощность двигателя | ||
| кВт/об/минЛ.с./об/мин | 120/4000163/4000 | 96/4000130/4000 |
| Максимальный крутящий момент двигателя | ||
| Нм/об/минфунт.с.фут/об/мин | 340/1750-3000251/1,75-3,0' | 280/1750-3000207/1,75-3,0' |
| Система управления двигателемСистема турбонагнетателя | Да | Да |
Классификация коренных подшипников

- Классификация блока цилиндра
- Классификация коленчатого вала
- Блок цилиндров
- Промежуточная секция
Проверка зазора поршневых колец

| Верхнее компрессионное кольцо | 0.12 - 0.16 мм. |
|---|---|
| Нижнее компрессионное кольцо | 0.07 - 0.11 мм. |
| Маслосъемное кольцо | 0.03 - 0.07 мм. |
Внутренний диаметр (D)

| Стандарт | |
| Маркировка C мм | 81.005 +- 0.005 |
| Маркировка D мм | 81.015 +- 0.005 |
| Маркировка E мм | 81.025 +- 0.005 |
Коленчатый вал
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Осевой зазор | 0.25 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.