Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1999–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1999, 2000 |
Датчик температуры окружающего воздуха, датчик
температуры в салоне,
сопротивление
| Температура °C | Сопротивление, кОм |
|---|---|
| -40 | 197,7-216,7 |
| -30 | 114,2-123,7 |
| -20 | 68,4-73,2 |
| -10 | 42,3-44,9 |
| 0 | 26,9-28,3 |
| 10 | 17,6-18,3 |
| 20 | 11,8-12,2 |
| 25 | 9,7-10,0 |
| 30 | 8,05-8,31 |
| 40 | 5,59-5,81 |
| 50 | 3,96-4,14 |
| 60 | 2,86-3,01 |


Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.