Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1996, 1997 |
| 940 | — | 1996–1998 |
| 960 | — | 1996, 1997 |
| S70 | — | 1997 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V70 (-00) | — | 1997 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
Все значения получены при температуре +20 °С.
Модуль управления
| Сила тока покоя | 1,5 ± 0,4 мА |
|---|---|
| Сила рабочего тока | - Нормальное значение около 30 мА |
| Сила рабочего тока | - При обмене данными с ответчиком около 85 мА |
| Рабочее напряжение | 6-16 В |
| Несущая частота | 125 ± 4 кГц |
Кольцевая антенна
| Сопротивление | около 8 ΩОм |
|---|---|
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.