Общие сведения

Следующие таблицы используются для перевода кодов ответов датчиков в режиме DTM 5 в значения.

Примечание: По таблице перевода получается такое же значение температуры масла, как и при использовании Сканирующих приборов Volvo (Системного тестера или Диагностического ключа) или с помощью измерения сопротивления.

Коды ответов 1-x-x

Код ответа Код 4-2-4 Скорость автомобиля Код 4-3-4 Обороты трансмиссии Код 1-1-5 Температура масла Код 4-4-4 Положение дроссельной заслонки
км/час миль/час об/мин °C °F
1-1-1 0 0 0 -60
1-1-2 1 1 100 -59
1-1-3 8 5 800 -52
1-1-4 27 17 2700 -33
1-1-5 64 40 6400 4
1-1-6 125 78 12500 65
1-1-7 216 134 21600 156
1-2-1 2 1 200 -58
1-2-2 3 2 300 -57
1-2-3 9 6 900 -51
1-2-4 28 17 2800 -32
1-2-5 65 40 6500 5
1-2-6 126 78 12600 66
1-2-7 217 135 21700 157
1-3-1 10 6 1000 -50
1-3-2 11 7 1100 -49
1-3-3 12 7 1200 -48
1-3-4 29 18 2900 -31
1-3-5 66 41 6600 6
1-3-6 127 79 12700 67
1-3-7 218 135 21800 158
1-4-1 30 19 3000 -30
1-4-2 31 19 3100 -29
1-4-3 32 20 3200 -28
1-4-4 33 20 3300 -27
1-4-5 67 42 6700 7
1-4-6 128 79 12800 68
1-4-7 219 136 21900 159
1-5-1 68 42 6800 8
1-5-2 69 43 6900 9
1-5-3 70 43 7000 10
1-5-4 71 44 7100 11
1-5-5 72 45 7200 12
1-5-6 129 80 12900 69
1-5-7 220 137 22000 160
1-6-1 130 81 13000 70
1-6-2 131 81 13100 71
1-6-3 132 82 13200 72
1-6-4 133 83 13300 73
1-6-5 134 83 13400 74
1-6-6 135 84 13500 75
1-6-7 221 137 22100 161
1-7-1 222 138 22200 162
1-7-2 223 138 22300 163
1-7-3 224 139 22400 164
1-7-4 225 140 22500 165
1-7-5 226 140 22600 166
1-7-6 227 141 22700 167
1-7-7 228 142 22800 168

*)Отсутствие ответа от датчика

Коды ответов 2-x-x

Код ответа Код 4-2-4 Скорость автомобиля Код 4-3-4 Обороты трансмиссии Код 1-1-5 Температура масла Код 4-4-4 Положение дроссельной заслонки
км/час миль/час об/мин °C °F
2-1-1 4 2 400 -56
2-1-2 5 3 500 -55
2-1-3 13 8 1300 -47
2-1-4 34 21 3400 -26
2-1-5 73 45 7300 13
2-1-6 136 84 13600 76
2-1-7 229 142 22900 169
2-2-1 6 4 600 -54
2-2-2 7 4 700 -53
2-2-3 14 9 1400 -46
2-2-4 35 22 3500 25
2-2-5 74 46 7400 14
2-2-6 137 85 13700 77
2-2-7 230 143 23000 170
2-3-1 15 9 1500 -45
2-3-2 16 10 1600 -44
2-3-3 17 11 1700 43
2-3-4 36 22 3600 24
2-3-5 75 47 7500 15
2-3-6 138 86 13800 78
2-3-7 231 143 23100 171
2-4-1 37 23 3700 -23
2-4-2 38 24 3800 -22
2-4-3 39 24 3900 -21
2-4-4 40 25 4000 -20
2-4-5 76 47 7600 16
2-4-6 139 86 13900 79
2-4-7 232 144 23200 172
2-5-1 77 48 7700 17
2-5-2 78 48 7800 18
2-5-3 79 49 7900 19
2-5-4 80 50 8000 20
2-5-5 81 50 8100 21
2-5-6 140 87 14000 80
2-5-7 233 145 23300 173
2-6-1 141 88 14100 81
2-6-2 142 88 14200 82
2-6-3 143 89 14300 83
2-6-4 144 89 14400 84
2-6-5 145 90 14500 85
2-6-6 146 91 14600 86
2-6-7 234 145 23400 174
2-7-1 235 146 23500 175
2-7-2 236 147 23600 176
2-7-3 237 147 23700 177
2-7-4 238 148 23800 178
2-7-5 239 148 23900 179
2-7-6 240 149 24000 180
2-7-7 241 150 24100 181

*)Отсутствие ответа от датчика

Коды ответов 3-x-x

Код ответа Код 4-2-4 Скорость автомобиля Код 4-3-4 Обороты трансмиссии Код 1-1-5 Температура масла Код 4-4-4 Положение дроссельной заслонки
км/час миль/час об/мин °C °F
3-1-1 18 11 1800 -42
3-1-2 19 12 1900 -41
3-1-3 20 12 2000 -40
3-1-4 41 25 4100 -19
3-1-5 82 51 8200 22
3-1-6 147 91 14700 87
3-1-7 242 150 24200 182
3-2-1 21 13 2100 -39
3-2-2 22 14 2200 -38
3-2-3 23 14 2300 -37
3-2-4 42 26 4200 -18
3-2-5 83 52 8300 23
3-2-6 148 92 14800 88
3-2-7 243 151 24300 183
3-3-1 24 15 2400 -36
3-3-2 25 16 2500 -35
3-3-3 26 16 2600 -34
3-3-4 43 27 4300 -17
3-3-5 84 52 8400 24
3-3-6 149 93 14900 89
3-3-7 244 152 24400 184
3-4-1 44 27 4400 -16
3-4-2 45 28 4500 -15
3-4-3 46 29 4600 -14
3-4-4 47 29 4700 -13
3-4-5 85 53 8500 25
3-4-6 150 93 15000 90
3-4-7 245 152 24500 185
3-5-1 86 53 8600 26
3-5-2 87 54 8700 27
3-5-3 88 55 8800 28
3-5-4 89 55 8900 29
3-5-5 90 56 9000 30
3-5-6 151 94 15100 91
3-5-7 246 153 24600 186
3-6-1 152 94 15200 92
3-6-2 153 95 15300 93
3-6-3 154 96 15400 94
3-6-4 155 96 15500 95
3-6-5 156 97 15600 96
3-6-6 157 97 15700 97
3-6-7 247 153 24700 187
3-7-1 248 154 24800 188
3-7-2 249 155 24900 189
3-7-3 250 155 25000 190
3-7-4 251 156 25100 191
3-7-5 252 156 25200 192
3-7-6 253 157 25300 193
3-7-7 254 158 25400 194

*)Отсутствие ответа от датчика

Коды ответов 4-x-x

Код ответа Код 4-2-4 Скорость автомобиля Код 4-3-4 Обороты трансмиссии Код 1-1-5 Температура масла Код 4-4-4 Положение дроссельной заслонки
км/час миль/час об/мин °C °F
4-1-1 48 30 4800 -12
4-1-2 49 30 4900 -11
4-1-3 50 31 5000 -10
4-1-4 51 32 5100 -9
4-1-5 91 57 9100 31
4-1-6 158 98 15800 98
4-1-7 255 158 25500 195
4-2-1 52 32 5200 -8
4-2-2 53 33 5300 -7
4-2-3 54 34 5400 -6
4-2-4 55 34 5500 -5
4-2-5 92 57 9200 32
4-2-6 159 99 15900 99
4-2-7 * * * *
4-3-1 56 35 5600 -4
4-3-2 57 35 5700 -3
4-3-3 58 36 5800 -2
4-3-4 59 37 5900 -1
4-3-5 93 58 9300 33
4-3-6 160 99 16000 100
4-3-7 * * * *
4-4-1 60 37 6000 0
4-4-2 61 38 6100 1
4-4-3 62 39 6200 2
4-4-4 63 39 6300 3
4-4-5 94 58 9400 34
4-4-6 161 100 16100 101
4-4-7 * * * *
4-5-1 95 59 9500 35
4-5-2 96 60 9600 36
4-5-3 97 60 9700 37
4-5-4 98 61 9800 38
4-5-5 99 61 9900 39
4-5-6 162 101 16200 102
4-5-7 * * * *
4-6-1 163 101 16300 103
4-6-2 164 102 16400 104
4-6-3 165 102 16500 105
4-6-4 166 103 16600 106
4-6-5 167 104 16700 107
4-6-6 168 104 16800 108
4-6-7 * * * *
4-7-1 * * * *
4-7-2 * * * *
4-7-3 * * * *
4-7-4 * * * *
4-7-5 * * * *
4-7-6 * * * *
4-7-7 * * * *

*)Отсутствие ответа от датчика

Коды ответов 5-x-x

Код ответа Код 4-2-4 Скорость автомобиля Код 4-3-4 Обороты трансмиссии Код 1-1-5 Температура масла Код 4-4-4 Положение дроссельной заслонки
км/час миль/час об/мин °C °F
5-1-1 100 62 10000 40
5-1-2 101 63 10100 41
5-1-3 102 63 10200 42
5-1-4 103 64 10300 43
5-1-5 104 65 10400 44
5-1-6 169 105 16900 109
5-1-7 * * * *
5-2-1 105 65 10500 45
5-2-2 106 66 10600 46
5-2-3 107 66 10700 47
5-2-4 108 67 10800 48
5-2-5 109 68 10900 49
5-2-6 170 106 17000 110
5-2-7 * * * *
5-3-1 110 68 11000 50
5-3-2 111 69 11100 51
5-3-3 112 70 11200 52
5-3-4 113 70 11300 53
5-3-5 114 71 11400 54
5-3-6 171 106 17100 111
5-3-7 * * * *
5-4-1 115 71 11500 55
5-4-2 116 72 11600 56
5-4-3 117 73 11700 57
5-4-4 118 73 11800 58
5-4-5 119 74 11900 59
5-4-6 172 107 17200 112
5-4-7 * * * *
5-5-1 120 75 12000 60
5-5-2 121 75 12100 61
5-5-35 122 76 12200 62
5-5-4 123 76 12300 63
5-5-5 124 77 12400 64
5-5-6 173 107 17300 113
5-5-7 * * * *
5-6-1 174 108 17400 114
5-6-2 175 109 17500 115
5-6-3 176 109 17600 116
5-6-4 177 110 17700 117
5-6-5 178 111 17800 118
5-6-6 179 111 17900 119
5-6-7 * * * *
5-7-1 * * * *
5-7-2 * * * *
5-7-3 * * * *
5-7-4 * * * *
5-7-5 * * * *
5-7-6 * * * *
5-7-7 * * * *

*)Отсутствие ответа от датчика

Коды ответов 6-x-x

Код ответа Код 4-2-4 Скорость автомобиля Код 4-3-4 Обороты трансмиссии Код 1-1-5 Температура масла Код 4-4-4 Положение дроссельной заслонки
км/час миль/час об/мин °C °F
6-1-1 180 112 18000 120
6-1-2 181 112 18100 121
6-1-3 182 113 18200 122
6-1-4 183 114 18300 123
6-1-5 184 114 18400 124
6-1-6 185 115 18500 125
6-1-7 * * * *
6-2-1 186 116 18600 126
6-2-2 187 116 18700 127
6-2-3 188 117 18800 128
6-2-4 189 117 18900 129
6-2-5 190 118 19000 130
6-2-6 191 119 19100 131
6-2-7 * * * *
6-3-1 192 119 19200 132
6-3-2 193 120 19300 133
6-3-3 194 120 19400 134
6-3-4 195 121 19500 135
6-3-5 196 122 19600 136
6-3-6 197 122 19700 137
6-3-7 * * * *
6-4-1 198 123 19800 138
6-4-2 199 124 19900 139
6-4-3 200 124 20000 140
6-4-46 201 125 20100 141
6-4-5 202 125 20200 142
6-4-6 203 126 20300 143
6-4-7 * * * *
6-5-1 204 127 20400 144
6-5-2 205 127 20500 145
6-5-3 206 128 20600 146
6-5-4 207 129 20700 147
6-5-5 208 129 20800 148
6-5-6 209 130 20900 149
6-5-7 * * * *
6-6-1 210 130 21000 150
6-6-2 211 131 21100 151
6-6-3 212 132 21200 152
6-6-4 213 132 21300 153
6-6-5 214 133 21400 154
6-6-6 215 134 21500 155
6-6-7 * * * *

*)Отсутствие ответа от датчика

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.