Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1993–1996 |
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | B230FT | 1991 |
| 960 | — | 1991–1997 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
Все измерения выполняются относительно 0 вольт, т.е. относительно клеммы "массы" в автомобиле.0 вольт = Ulow, 12 вольт = UbatВходные/выходные сигналы, разъем (35-штекерный)Контактные штекеры
| Модуль управления | Измерительный блок | Тип сигнала | Зажигание включено |
|---|---|---|---|
| 1 | #1 | Проверочное напряжение 12 вольт | Напряжение аккумуляторной батареи Ubat |
| 2 | #2 | Сигнал на клапан (левый передний) | Задействован Ulow/не задействован Ubat |
| 3 | #3 | - | - |
| 4 | #4 | "Масса" приборная, датчик (левый передний) | Ulow |
| 5 | #5 | - | |
| 6 | #6 | Сигнал датчика (левый передний) | около 2 мВ постоянного тока |
| 7 | #7 | Сигнал датчика (правый задний) | около 2 мВ постоянного тока |
| 8 | #8 | - | - |
| 9 | #9 | "Масса" приборная, датчик (правый задний) | Ulow |
| 10 | #10 | Клемма "массы" | Ulow |
| 11 | #11 | Сигнал датчика (правый передний) | около 2 мВ постоянного тока |
| 12 | #12 | Внутреннее электропитание, модуль управления | 5 вольт |
| 13 | #13 | - | - |
| 14 | #14 | Состояние, реле электродвигателя насоса | Задействовано Ubat/не задействовано Ulow |
| 15 | #15 | Сигнал генератора (D+) | Зажигание включено Ulow(около 2 вольт)/двигатель работает Ubat |
| 16 | #16 | - | - |
| 17 | #17 | Электропитание на реле | Ubat(только для автомобилей без защиты от всплесков перенапряжения) |
| 18 | #18 | Сигнал на клапан (правый задний) | Задействован Ulow/не задействован Ubat |
| 19 | #19 | - | - |
| 20 | #20 | Клемма "массы" | Ulow |
| 21 | #21 | "Масса" приборная, датчик (правый передний) | Ulow |
| 22 | #22 | - | - |
| 23 | #23 | - | - |
| 24 | #24 | - | - |
| 25 | #25 | Выключатель сигналов торможения | Задействован Ubat/не задействован Ulow |
| 26 | #26 | - | - |
| 27 | #27 | Управления, реле клапанов | Задействовано Ulow/не задействовано Ubat |
| 28 | #28 | Управление, реле электродвигателя насоса | Задействовано Ulow/не задействовано Ubat |
| 29 | #29 | Управление, сигнальная лампа ABS | Задействована около 2 вольт/не задействована Ubat |
| 30 | #30 | - | - |
| 31 | #31 | Диагностический разъем | 9-11 вольт |
| 32 | #32 | Состояние, реле клапанов | Задействовано Ubat/не задействовано Ulow |
| 33 | #33 | - | - |
| 34 | #34 | Клемма "массы" | Ulow |
| 35 | #35 | Сигнал на клапан (правый передний) | Задействован Ulow/не задействован Ubat |
Модуль управления

Разъем системы ABS

Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.