v1

Таблица остаточного давления

Архивный снимок: 27.06.2026, 17:30

Изменение: Импорт из Volvo VIDA

Volvo S60 II S60L S80 II S80L V40 II V40 CC V60 V60 CC V70 III XC60 XC70 II P1 P3
АРХИВ

Применимость

Модель Двигатель Год
S60 (11-) 2011–2015A
S60L 2014, 2015
S80 (07-) 2007–2015A
S80L 2008–2015
V40 (13-) 2013–2015
V40 Cross Country 2013–2015
V60 2011–2015A
V60 Cross Country 2015
V70 (08-) 2008–2015
XC60 2009–2015A
XC70 (08-) 2008–2015A
Модель Остаточное давление
S60 (11-) B6304T4, EU 200-300 кПа ±30
S60 (11-) B6304T4, US 250-350 кПа ±30
S80 (07-) B6324S, ЕС 200-300 кПа ±30
S80 (07-) B6324S, США 250-350 кПа ±30
S80 (07-) B6304T2, EU 200-300 кПа ±30
S80 (07-) B6304T2, US 250-350 кПа ±30
S80 (07-) B6324S2, EU 200-300 кПа ±30
S80 (07-) B6324S2, US 250-350 кПа ±30
S80 (07-) B6304T4, EU 200-300 кПа ±30
S80 (07-) B6304T4, US 250-350 кПа ±30
S80 (07-) B6324S4, EU 200-300 кПа ±30
S80 (07-) B6324S4, US 250-350 кПа ±30
S80 (07-) B6324S5, EU 200-300 кПа ±30
S80 (07-) B6324S5, EU 250-350 кПа ±30
S80L B6304T2 200-300 кПа ±30
S80L B6304T4 200-300 кПа ±30
V60 B6304T4, EU 200-300 кПа ±30
V60 B6304T4, US 250-350 кПа ±30
V70 (08-) B6304T2, EU 200-300 кПа ±30
V70 (08-) B6304T2, US 250-350 кПа ±30
V70 (08-) B6324S, EU 200-300 кПа ±30
V70 (08-) B6324S, US 250-350 кПа ±30
V70 (08-) B6324S2. EU 200-300 кПа ±30
V70 (08-) B6324S2. US 250-350 кПа ±30
V70 (08-) B6304T4, EU 200-300 кПа ±30
V70 (08-) B6304T4, US 250-350 кПа ±30
V70 (08-) B6324S4, EU 200-300 кПа ±30
V70 (08-) B6324S4, US 250-350 кПа ±30
V70 (08-) B6324S5, EU 200-300 кПа ±30
V70 (08-) B6324S5, US 250-350 кПа ±30
XC60 B6304T2, EU 200-300 кПа ±30
XC60 B6304T2, US 250-350 кПа ±30
XC60 B6324S, EU 200-300 кПа ±30
XC60 B6324S, US 250-350 кПа ±30
XC60 B6324S2, EU 200-300 кПа ±30
XC60 B6324S2, US 250-350 кПа ±30
XC60 B6304T4, EU 200-300 кПа ±30
XC60 B6304T4, US 250-350 кПа ±30
XC60 B6324S4, EU 200-300 кПа ±30
XC60 B6324S4, US 250-350 кПа ±30
XC60 B6324S5, EU 200-300 кПа ±30
XC60 B6324S5, US 250-350 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S, EU 200-300 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S, US 250-350 кПа ±30
XC70 (08-) B6304T2, EU 200-300 кПа ±30
XC70 (08-) B6304T2, US 250-350 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S2, EU 200-300 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S2, US 250-350 кПа ±30
XC70 (08-) B6304T4, EU 200-300 кПа ±30
XC70 (08-) B6304T4, US 250-350 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S4, EU 200-300 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S4, US 250-350 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S5, EU 200-300 кПа ±30
XC70 (08-) B6324S5, US 250-350 кПа ±30
Вернуться в журнал