Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1993–1998 |
| 960 | — | 1993–1997 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
Коды неисправностей перечислены в таблице по
порядку номеров.
| Код неисправности | Неисправность | Горит лампа ABS | Система ABS |
|---|---|---|---|
| (1-1-1) | Неисправность не обнаружена | - | - |
| 1-2-5 | Неверен сигнал не менее одного колесного датчика | вкл. | выкл. |
| 1-3-5 | Неисправность в модуле управления | вкл. | выкл. |
| 1-4-2 | Дефект выключателя сигналов торможения, обрыв | выкл. | вкл. |
| 1-5-1 | Датчик левого переднего колеса, обрыв или короткое замыкание на электропитание (+) | вкл. | выкл. |
| 1-5-2 | Датчик правого переднего колеса, обрыв или короткое замыкание на электропитание (+) | вкл. | выкл. |
| 1-5-5 | Датчик задней оси, обрыв или короткое замыкание на электропитание (+) | вкл. | выкл. |
| 2-1-5 | Реле клапанов, обрыв или короткое замыкание в цепи | вкл. | выкл. |
| 2-3-1 | Левый передний колесный датчик, сигнал отсутствует | вкл. | выкл. |
| 2-3-2 | Правый передний колесный датчик, сигнал отсутствует | вкл. | выкл. |
| 2-3-5 | Датчик задней оси, сигнал отсутствует | вкл. | выкл. |
| 4-1-1 | Клапан левого переднего колеса, обрыв или короткое замыкание. | вкл. | выкл. |
| 4-1-3 | Клапан правого переднего колеса, обрыв или короткое замыкание. | вкл. | выкл. |
| 4-1-5 | Клапан задней оси, обрыв или короткое замыкание. | вкл. | выкл. |
| 4-4-3 | Электродвигатель/реле насоса, электрическая или механическая неисправность | вкл. | выкл. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.