Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | B230FT | 1991 |
| 960 | — | 1991–1997 |
| S90 | — | 1998 |
| V90 | — | 1998 |

| Тип | 091-B/D |
|---|---|
| Рабочее вещество | Вода |
| производимое тепло | Салон/двигатель |
| Производимая энергия | 4700W |
| Рабочая температура | -40°C - (+90°C) |
| Рабочий термостат | открывается при температуре 90°C ± 3°C и закрывается при температуре 60°C ± 5°C |
| Термостат перегрева | Открывается при 130°C ± 3°C (ручной возврат после охлаждения обогревателя) |
| Поток водного насоса (при 12 В) | 750L/h при 0,1 бар разницы давления |
| Скорость вращения вентилятора (при 12 В) | 7400 об/мин ± 500 об/мин |
| Напряжение на датчике пламени (фототранзистор) в темноте (измерение сопротивления): Напряжение на свету (измерение сопротивления): | NB!+контакт на синем/белом проводе позиция 6, приблизительно 5 В (бесконечное сопротивление), приблизительно 1 В (0-1,5 кОм) |
| Топливо | Бензин или дизельное топливо |
| Расход топлива | 0,65 л/час при непрерывной работе и номинальном напряжении (10 - 11,5 мл/мин) |
| Всасывающий уровень топливного насоса: Уровень давления топлива топливного насоса: | 600мм (всасывающая сторона шланга Ш = 3 мм) 2500мм (сторона давления топлива Ш = 2мм) |
| Частота топливного насоса | 3,05Гц при напряжении свыше 11В, 2,56Гц при напряжении ниже 11В |
| Номинальное напряжение | 12В |
| Диапазон напряжения | 10-15В |
| Потребление электроэнергии при номинальном напряжении | На стадии зажигания: 17,5А ± 2A (с двигателем нагнетательного вентилятора - приблизительно 4А) Затем: 6.2A ± 1A (с двигателем нагнетательного вентилятора - приблизительно 4А) |
| Полный установочный вес | приблизительно 11 кг (в заправленном водой состоянии) |
| Габариты блока обогревателя в сборе; Длина: Ширина: Высота: | Длина: приблизительно 390 мм Ширина: приблизительно 140 мм Высота: приблизительно 140 мм |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.