Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | — | 2001–2004 |
| S80 (-06) | — | 1999–2004 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2004 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2004 |
| XC90 | — | 2003, 2004 |
Стартер
| Мощность | Тип |
|---|---|
| 1,4 и 1,7 кВт Бензиновые двигатели | Bosch 12 В |
| 2,0 кВт Дизельный (D5252T) | Bosch 12 В |
| 2,2 кВт Дизельный (D5244T2) | Bosch 12 В |
| Стартер, тип | Bosch12 В / 1,4 кВт | Bosch12 В / 2,0 кВт |
|---|---|---|
| Направление вращения | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Контрольное значение, стартер без нагрузки: | ||
| 11,3 В и максимум 70 A, минимум об/мин (об/с) | 2900 (48,3) | |
| 11,3 В и максимум 140 A, минимум об/мин (об/с) | 4900 (81,6) | |
| Контрольное значение, стартер заблокирован: | ||
| 4,0 В и 0 об/мин A | 650-750 | |
| 4,0 В и 0 об/мин A | 700-1000 | |
| Соленоид управления: | ||
| Наименьшее напряжение соединения, В | 7,4 | 7,0 |
| Стартер, тип | Bosch12 В / 2,2 кВт |
|---|---|
| Направление вращения | По часовой стрелке |
| Контрольное значение, стартер без нагрузки: | |
| 11,4 В 125 A об/мин | 4535 |
| Контрольное значение, стартер заблокирован: | |
| 5,3 В A | 1440 |
| Соленоид управления: | |
| Наименьшее напряжение соединения, В | 7,4 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.