Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |

- Код производителя
- Тип автомобиля
- Модификация
- Двигатель
- Выбросы
- ТрансмиссияКонтрольный номер (США/Канада), Арабские страны
- Код модельного года
- Заводской код
- Номер шасси.
| Положение | Предмет | Код | Примечания |
|---|---|---|---|
| 1 (3 знака) | Код производителя | YV1 | Volvo Car Corporation |
| 2 (1 знак) | Тип автомобиля | АBD | S80V70/XC70XC60 |
| 3 (1 знак) | Модификация | S | S80 (07-) |
| Вт | V70 (07-) | ||
| Z | XC70, XC60 | ||
| (L) | XC70, XC60 Только AWD, США/Канада | ||
| (H) | S80 (07-) Только AWD, США/Канада | ||
| (J) | V70 (07-) Только AWD, США/Канада | ||
| 4 (2 знака) | Тип двигателя | 43 | B4204S3 |
| 04 | B4204S4 | ||
| 56 | B5254T6 | ||
| 02 | B5254T8 | ||
| 60 | B5254T10 | ||
| 05 | B5254T11 | ||
| 98 | B6324S | ||
| 99 | B6304T2 | ||
| 85 | B8444S | ||
| 75 | D4204T | ||
| 71 | D5244T4 | ||
| 69 | D5244T5 | ||
| 70 | D5244T10 | ||
| 72 | D5244T14 | ||
| 80 | D5244T16 | ||
| 53 | D5244T19 | ||
| 5 (1 знак) | Выбросы | Vin № | Двигатель |
| Euro 4 | 4 | 04/ 43/ 53/ 69/ 71/ 72/ 75 | |
| Euro 5 | 5 | 02/ 05/ 56/ 60/ 70/ 72/ 85/ 98/ 99 | |
| 6 (1 знак) | Трансмиссия | 1 | M66 |
| 4 | M66 полноприводные | ||
| 1 | MMT6 | ||
| 2 | MTX75 | ||
| 0 | TF-80SC | ||
| 6 | TF-80SC AWD | ||
| B | MPS6-2 | ||
| 7 (1 знак) | Год выпуска | 7 | 2007 |
| 8 | 2008 | ||
| 9 | 2009 | ||
| А | 2010 | ||
| 8 (1 знак) | Заводской код | 1 | 21 Volvo Torslanda (VTM) |
| 2 | 22 Volvo Europe Car (VCE) Бельгия | ||
| 9 (6 знаков) | Номер шасси. | 6-значный серийный номер | 2007 S80: 000250-047999 |
| 2008 S80: 048000-087000 | |||
| 2008 XC70: 000001-047500 | |||
| 2008 V70: 000001-067500 | |||
| 2009 S80: 087001-113000 | |||
| 2009 V70: 067501-118000 | |||
| 2009: XC70: 047501-74000 | |||
| 2009: XC60: 000001-49999 | |||
| 2010 S80 113001- | |||
| 2010 V70 118001- | |||
| 2010 XC70 74001- | |||
| 2010 XC60 50000- |

Комбинация Двигатель — Коробка передач
| Двигатель: | Модель | Код двигателя: | Коробка передач: | Конечная передача: |
|---|---|---|---|---|
| B4204S3 | S80/V70 | 43 | MTX75 | 4,07:1 |
| B4204S4 | S80/V70 | 04 | MTX75 | 4,07:1 |
| MPS6-2 | Передача 1-4: 4,533:1 | |||
| Передача 5-6,R: 3,238:1 | ||||
| D4204T | S80/V70 | 75 | MMT6 | Передача 1-4: 3,813:1 |
| Передача 5-6,R: 2,773:1 | ||||
| B5254T6 | S80/V70 | 56 | M66W | 4,00:1 |
| TF-80SC | 3,33:1 | |||
| B5254T8 | S80/V70 | 02 | M66W | 3,770:1 |
| AW TF-80SC | 3,329:1 | |||
| B5254T10 | S80/V70 | 60 | M66D | 3,770:1 |
| AW TF-80SC | 3,329:1 | |||
| B5254T11 | S80/V70 | 05 | M66D | 3,770:1 |
| AW TF-80SC | 3,329:1 | |||
| D5244T5 | S80/V70 | 69 | M66D | 4,00:1 |
| TF-80SC | 3,20:1 | |||
| XC60 | 69 | M66E H6A | 4,786:1 | |
| TF-80SC AWD | 3,75:1 | |||
| D5244T10 | S80/V70 | 70 | TF-80SC | 3,200:1 |
| TF-80SC AWD | 3,329:1 | |||
| M66D | 4,00:1 | |||
| XC70 | 70 | M66E | 4,533:1 | |
| TF-80SC AWD | 3,604:1 | |||
| XC60 | 70 | M66E | 4,786:1 | |
| TF-80SC AWD | 3,75:1 | |||
| D5244T4 | S80/V70 | 71 | M66D | 4,00:1 |
| TF-80SC | 3,20:1 | |||
| TF-80SC AWD | 3,33:1 | |||
| S80/V70 | 71 | M66E | 4,53:1 | |
| XC70 | 71 | TF-80SC AWD | 3,60:1 | |
| XC60 | 71 | M66E H6A | 4,786:1 | |
| TF-80SC AWD | 3,75:1 | |||
| D5244T14 | S80/V70 | 72 | M66D | 3,770:1 |
| TF-80SC | 3,075:1 | |||
| XC70 | 72 | M66D | 4,00:1 | |
| TF-80SC | 3.329:1 | |||
| XC60 | 72 | M66D | 4,267:1 | |
| TF-80SC AWD | 3,604:1 | |||
| D5244T16 | XC70 | 80 | TF-80SC AWD | 3,604:1 |
| XC60 | 80 | TF-80SC AWD | 3,75:1 | |
| D5244T19 | S80/V70 | 53 | TF-80SC | 3,075:1 |
| B8444S | S80/V70 | 85 | TF-80SC AWD | 3,33:1 |
| B6324S | S80/V70 | 98 | TF-80SC | 3,33:1 |
| TF-80SC AWD | 3,46:1 | |||
| XC70, XC60 | 98 | TF-80SC | 3,75:1 | |
| XC60 | 98 | TF-80SC AWD | 3,75:1 | |
| B6304T2 | S80/V70 | 99 | TF-80SC AWD | 3,329:1 |
| XC70 | 99 | TF-80SC AWD | 3,464:1 | |
| XC60 | 99 | TF-80SC AWD | 3,75:1 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.