Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 440 | B18EP | 1990–1995 |
| 440 | B18FP | 1990–1995 |
| 440 | B18FT | 1990–1997 |
| 440 | B18FTM | 1990–1995 |
| 440 | B20F | 1993–1997 |
| 440 | B20F(M) | 1995–1997 |
| 460 | B18EP | 1990–1995 |
| 460 | B18FP | 1990–1995 |
| 460 | B18FT | 1990–1997 |
| 460 | B18FTM | 1990–1995 |
| 460 | B20F | 1993–1997 |
| 460 | B20F(M) | 1995–1997 |
| 480 | B18E | 1989 |
| 480 | B18EP | 1990–1995 |
| 480 | B18FP | 1990–1995 |
| 480 | B18FT | 1989–1995 |
| 480 | B18FTM | 1989–1995 |
| 480 | B20F | 1993–1995 |
Общая информация"Затянуть до40 Нм” относится к деталям, которыенужнозатягивать моментным ключом."Затянуть до 40 Нм" - ориентировочное значение: деталь не требует затягивания моментным ключом.
Коробка передач

Обозначение типа с использованием таблички с паспортными даннымиТабличка изделия содержит:
- серийный номер производителя (ZF)
- номер детали Volvo
- серийный номер коробки передач(нарастающий для каждой новой коробки)
Пример1336000100 = серийный номер производителя (ZF)448970 = номер детали Volvo145109 = серийный номер коробки передачНомер детали и серийный номер производителя используются для идентификации коробки передач в сервисной информации, каталоге запчастей и т.п.
Коробка передач
| Марка и тип | ZF4HP14Q, с гидравлическим управлением |
|---|---|
| Вес: кг | 63 |
| Передаточное число | B18FT | B18EP/FP | |
|---|---|---|---|
| 1-ая передача | 2,41:1 | ||
| 2-ая передача | 1,7:1 | ||
| 3-я передача | 1,00:1 | 40% гидравлика | |
| 60% механика | |||
| 4-ая передача | 0,74:1 | 100% механика | |
| Задний ход | 2,83:1 | ||
| Главная передача | 4,225 | 4,405 |
Гидротрансформатор
| Тип | Гидравлика |
|---|---|
| Макс. увеличение крутящего момента | 2,1 |
| Диаметр: мм | 228 |
ДифференциалТип: цилиндрическая ведущая передача с планетарными и саттелитными шестернямиПередача на вал шарнирами равных угловых скоростей
Смазочное масло
| Тип | ATF,номер детали 3344208-8 |
|---|---|
| Объем масла: л | 5,5 |
| Разница между макс./мин: л | 0,3 |
| Интервал замены: км | 40,000 |
| Регулировка троса при полном нажатии на педаль газа | Минимум | Максимум |
|---|---|---|
| Расстояние между натяжной втулкой и концом троса | ||
| - на холостом ходу: мм | 0,1 | 1,0 |
| - при полном нажатии на педаль газа: мм | 39,1 | 40 |
| перемещение троса: мм | 39 | |
| проверьте интервал: км | 20,000 |
Давление в системе на холостом ходу
| Горячо | |
|---|---|
| Позиция D: MПa(кгс/cм) | 0,80 (8,0) |
| Позиция R: MПa(кгс/cм) | 1,24 (12,4) |
| Позиция N: MПa(кгс/cм) | 0,80 (8,0) |
| Позиция P: MПa(кгс/cм) | 0,80 (8,0) |
Мин. давление холостого ходаПозиция DДвигательB18FT: 11.9 кгс/cмB18EP/FP: 11.6 кгс/cм
| Позиции | |||
|---|---|---|---|
| 1-2 | 2-3 | 3-4 | |
| С наименьшим числом оборотов | |||
| Двигатель | |||
| B18 FT: км/ч | 13 | 39 | 61 |
| B18 EP/FP: км/ч | 13 | 37 | 59 |
| с наибольшим числом оборотов (открытая дроссельная заслонка при полностью нажатой педали газа) | |||
| B18 FT: км/ч | 50 | 95 | 148 |
| B18 EP/FP: км/ч | 48 | 91 | 123 |
| Момент затяжки | Нм |
|---|---|
| Пробки сливных отверстий | 15 |
| Болты, ящик для аккумулятора | 27 |
| Кронштейн воздушного фильтра | 9 |
| Иммобилайзер/выключатель фонаря заднего хода | 40 |
| Болты, крышка масляного фильтра | |
| Болты, маслоотстойник | 10 |
| Передняя резиновая опора коробки передач | 40 |
| Гайки, подрамник | 90 |
| Резиновая опора двигателя | 40 |
| Болты, кронштейн коробки передач/подрамника | 40 |
| Болты, корпус рулевого механизма | 21 |
| Гайка штуцера, маслоналивная труба | 60 |
| Нарезной патрубок, маслоналивная труба | 90 |
| Болты, модуль управления | 10 |
| Винт с крестовым шлицем, вилка переключения передач | 10 |
| Винт с крестовым шлицем, пружина с предварительным натяжением | 10 |
| Болты, боковая крышка | 10 |
| Болты, шаровой шарнир рулевого управления | 45 |
| Пригонные болты, амортизатор | 100 |
| Корончатая гайка, наконечник тяги | 55 |
| Болт, датчик ABS | 11 |
| Колесные болты | 110 |
| Болты корпуса подшипника | 23 |
| Болт, масляный радиатор | 50 |
| Контргайка, регулировочный винт тормозной накладки | 80 |
| Болты, гидротрансформатор | 21 |
| Болты, гибкая пластина коленвала | 50 |
| Болты, защитная пластина гидротрансформатора | 27 |
| Болты, стартер двигателя | 50 |
| Болты кронштейна двигателя/коробки передач | 50 |
| Болты, тепловой экран ведущего вала | 11 |
| Болты, передняя выпускная труба | 45 |
| Болты раскоса тяг | 80 |
| Болты, переднее крыло | 5 |
| Болты и гайки, коробка передач | 50 |
| Болты, об/мин/датчик зажигания | 27 |
| Штырек, корпус гидротрансформатора | 50 |
| Болты, корпус гидротрансформатора | 50 |
| Винт с головкой под торцевой ключ, шкив ременной передачи | 10 |
| Контгайка, ведущий вал | 20 |
| Болты, суппорт тормоза | 110 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.