Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 240 | — | 1975–1993 |
| 260 | — | 1975–1985 |
| 340 | — | 1985–1991 |
| 360 | — | 1985–1989 |
| 440 | — | 1989–1997 |
| 460 | — | 1990–1997 |
| 480 | — | 1986–1995 |
| 740 | — | 1984–1992 |
| 760 | — | 1982–1990 |
| 780 | — | 1986–1991 |
| 850 | — | 1992–1997 |
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | — | 1991, 1992 |
| 960 | — | 1991–1997 |
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S40 (-04) | — | 1996–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V40 (-04) | — | 1996–2004 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
| XC90 | — | 2003–2015 |

| Группа инструментов 20.0 | Стандарт: А |
|---|---|
| 9814121 Видеоскоп |
Видеоскоп является прибором, способным заглядывать внутрь компонентов, которые обычно требуют демонтажа для своей проверки. Можно легко делать снимки, записывать видео или просматривать проверяемые объекты непосредственно на большом ЖК-экране 3.5 ". Кроме того, можно подключить прибор к внешнему источнику, такому как телевизор, компьютер или проектор, чтобы показывать изображения и видео. Ёмкость памяти (SD-карта) составляет 1 Гб, и ее можно расширить максимум до 2 Гб. Объектив установлен на гибком кабеле 1 м диаметром 3,9 мм. Кабель водо- и топливостойкий. Поставляется с 110-градусным зеркалом диаметром 4,5 мм.
Следующие участки особенно хорошо подходят для использования прибора:
- Проверка цилиндров двигателя, чтобы увидеть неисправные поршни, состояние стенок цилиндров и т.д. Доступ осуществляется через отверстия для свечей зажигания - свечей накаливания.
- Структуры кузова на наличие коррозии, поиск утечек и т.д.
- Проверка состояния блока управления микроклиматом и т.д.
- Можно легко показать клиенту, что необходимо сделать или что было сделано.
Прибор поставляется в удобной сумке.Технические характеристики:Дисплей - 16,7 млн. цветовФормат видео - NTSC и PALБатарея - аккумуляторная, литий-полимерная 3,7 В. Память - 1 Гб SD-карта.Формат изображения - 640x480 JPEGФормат видео - 320x240 ASFПодключения - USB 2.0, а также AVЯзыки - немецкий, английский, французский, испанский, китайский и японский.